almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil
Clique na sigla do Estado para ver os dados detalhados por cidades

Clique na sigla do Estado para ver os dados detalhados por cidades
Resumo das partidas
J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
6121 | 3286 | 1505 | 1330 | 11706 | 6717 | 4989 | 61,9% |
# | Estado | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | SP | 5029 | 2834 | 1216 | 979 | 10089 | 5357 | 4732 | 64.4 |
2 | RJ | 271 | 89 | 69 | 113 | 369 | 416 | -47 | 41.3 |
3 | MG | 151 | 61 | 37 | 53 | 221 | 182 | 39 | 48.6 |
4 | RS | 147 | 45 | 49 | 53 | 175 | 187 | -12 | 41.7 |
5 | PR | 122 | 58 | 36 | 28 | 213 | 151 | 62 | 57.4 |
6 | PE | 76 | 41 | 13 | 22 | 129 | 91 | 38 | 59.6 |
7 | BA | 65 | 28 | 23 | 14 | 99 | 70 | 29 | 54.9 |
8 | GO | 53 | 26 | 10 | 17 | 84 | 62 | 22 | 55.3 |
9 | SC | 45 | 23 | 9 | 13 | 70 | 55 | 15 | 57.8 |
10 | CE | 40 | 16 | 14 | 10 | 66 | 45 | 21 | 51.7 |
11 | DF | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 53.3 |
12 | PA | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 45.8 |
13 | AL | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 71.1 |
14 | PI | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 | 84.4 |
15 | MS | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 50.0 |
16 | MT | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 93.9 |
17 | RN | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 57.6 |
18 | AM | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 58.3 |
19 | PB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 55.6 |
20 | MA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
21 | SE | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 66.7 |
22 | ES | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75.0 |
23 | RO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
almanaque-interno-r