almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Campeonatos
Campeonato Brasileiro
Edição | Posição | J | V | E | D | GP | GC | % |
2025 | em disputa | 16 | 7 | 6 | 3 | 13 | 9 | 56.3 |
2024 | Vice-campeão | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | 64 |
2023 | Campeão | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 61.4 |
2022 | Campeão | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | 71.1 |
2021 | 3° | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 57.9 |
2020 | 7° | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 50.9 |
2019 | 3° | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 64.9 |
2018 | Campeão | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 70.2 |
2017 | Vice-campeão | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 55.3 |
2016 | Campeão | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 70.2 |
2015 | 9° | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 46.5 |
2014 | 16° | 38 | 11 | 7 | 20 | 34 | 59 | 35.1 |
2012 | 18° | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | 29.8 |
2011 | 11° | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 43.9 |
2010 | 10° | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | 43.9 |
2009 | 5° | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 54.4 |
2008 | 4° | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 45 | 57 |
2007 | 7° | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 50.9 |
2006 | 16° | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | 38.6 |
2005 | 4° | 42 | 20 | 10 | 12 | 81 | 65 | 55.6 |
2004 | 4° | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 47 | 57.2 |
2002 | 24° | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | 36 |
2001 | 12° | 27 | 12 | 2 | 13 | 40 | 47 | 46.9 |
2000 | Eliminado nas quartas-de-final | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 38 | 50 |
1999 | 10° | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 23 | 49.2 |
1998 | Eliminado nas quartas-de-final | 26 | 15 | 3 | 8 | 51 | 38 | 61.5 |
1997 | Vice-campeão | 33 | 15 | 13 | 5 | 57 | 28 | 58.6 |
1996 | 7° | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 23 | 61.3 |
1995 | 5° | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 65.2 |
1994 | Campeão | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 30 | 70 |
1993 | Campeão | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 17 | 78.8 |
1992 | 11° | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 17 | 47.4 |
1991 | 6° | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 19 | 50.9 |
1990 | Eliminado nas quartas-de-final | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 20 | 50.8 |
1989 | 5° | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 13 | 55.6 |
1988 | 16° | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 22 | 40.6 |
1987 | 8° (Módulo Verde) | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 13 | 51.1 |
1986 | 10° | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 23 | 54.8 |
1985 | 24° | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 28 | 38.3 |
1984 | 20° | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 16 | 54.8 |
1983 | 9° | 20 | 10 | 8 | 2 | 44 | 15 | 63.3 |
1982 | Eliminado na primeira fase | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 40 |
1981 | 31° | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | 60.8 |
1980 | 13° | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | 46.3 |
1979 | 3° | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 66.7 |
1978 | Vice-Campeão | 32 | 13 | 13 | 6 | 42 | 19 | 54.2 |
1977 | 6° | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 18 | 72.2 |
1976 | 7° | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 11 | 58.7 |
1975 | 9° | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 27 | 46.9 |
1974 | 11° | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 52.8 |
1973 | Campeão | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | 72.5 |
1972 | Campeão | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 19 | 64.4 |
1971 | 7° | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 49.3 |
almanaque-interno-r