almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Campeonatos
Campeonato Paulista
| Edição | Posição | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 2025 | Vice-campeão | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 11 | 62.5 |
| 2024 | Campeão | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 11 | 77.1 |
| 2023 | Campeão | 16 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 77.1 |
| 2022 | Campeão | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 7 | 81.3 |
| 2021 | Vice-campeão | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | 58.3 |
| 2020 | Campeão | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 7 | 62.5 |
| 2019 | Eliminado na semifinal | 16 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 64.6 |
| 2018 | Vice-campeão | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 11 | 70.4 |
| 2017 | Eliminado na semifinal | 16 | 11 | 1 | 4 | 30 | 12 | 70.8 |
| 2016 | Eliminado na semifinal | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 19 | 54.9 |
| 2015 | Vice-campeão | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 14 | 66.7 |
| 2014 | Eliminado nas semifinais | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 14 | 74.5 |
| 2013 | Eliminado nas quartas-de-final | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 25 | 58.3 |
| 2012 | Eliminado nas quartas-de-final | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 27 | 60 |
| 2011 | Eliminado nas semifinais | 21 | 13 | 6 | 2 | 31 | 10 | 71.4 |
| 2010 | 11° | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 32 | 43.9 |
| 2009 | Eliminado nas semifinais | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 21 | 69.8 |
| 2008 | Campeão | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 18 | 71 |
| 2007 | 5° | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 25 | 61.4 |
| 2006 | 3° | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 28 | 63.2 |
| 2005 | 9° | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 32 | 43.9 |
| 2004 | 4° | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 18 | 64.1 |
| 2003 | 4° | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 55.6 |
| 2002 | Eliminado nas semifinais | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.7 |
| 2001 | 7° | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | 53.3 |
| 2000 | Eliminado nas semifinais | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 28 | 59.3 |
| 1999 | Vice-campeão | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 30 | 60 |
| 1998 | Eliminado nas semifinais | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 22 | 52.8 |
| 1997 | 4° | 26 | 14 | 6 | 6 | 59 | 37 | 61.5 |
| 1996 | Campeão | 30 | 27 | 2 | 1 | 102 | 19 | 92.2 |
| 1995 | Vice-campeão | 38 | 15 | 13 | 10 | 59 | 37 | 50.9 |
| 1994 | Campeão | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 22 | 74.4 |
| 1993 | Campeão | 38 | 26 | 6 | 6 | 72 | 30 | 73.7 |
| 1992 | Vice-campeão | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 29 | 55.9 |
| 1991 | 3° lugar | 32 | 16 | 8 | 8 | 32 | 20 | 58.3 |
| 1990 | 4° | 35 | 18 | 10 | 7 | 42 | 17 | 60 |
| 1989 | 5° | 25 | 14 | 10 | 1 | 36 | 9 | 69.3 |
| 1988 | 3° | 26 | 10 | 10 | 6 | 31 | 22 | 51.3 |
| 1987 | 4° | 40 | 14 | 20 | 6 | 37 | 26 | 51.7 |
| 1986 | Vice-campeão | 42 | 18 | 14 | 10 | 58 | 34 | 53 |
| 1985 | 7° | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 33 | 46.5 |
| 1984 | 4° | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 26 | 64 |
| 1983 | 4° | 46 | 14 | 25 | 7 | 53 | 35 | 48.6 |
| 1982 | 3° | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 44 | 54.4 |
| 1981 | 10° | 52 | 15 | 26 | 11 | 54 | 51 | 45.5 |
| 1980 | 16° | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 45 | 35 |
| 1979 | 3° | 45 | 24 | 14 | 7 | 74 | 34 | 63.7 |
| 1978 | 3° | 49 | 23 | 12 | 14 | 66 | 43 | 55.1 |
| 1977 | 4° | 45 | 22 | 17 | 6 | 79 | 44 | 61.5 |
| 1976 | Campeão | 28 | 17 | 10 | 1 | 39 | 18 | 72.6 |
| 1975 | 3° | 32 | 18 | 7 | 7 | 43 | 25 | 63.5 |
| 1974 | Campeão | 28 | 15 | 11 | 2 | 40 | 20 | 66.7 |
| 1973 | 3° | 22 | 9 | 12 | 1 | 33 | 18 | 59.1 |
| 1972 | Campeão | 22 | 15 | 7 | 0 | 33 | 8 | 78.8 |
| 1971 | Vice-campeão | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 22 | 72.7 |
| 1970 | Vice-campeão | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 13 | 53.7 |
| 1969 | Vice-campeão | 29 | 19 | 2 | 8 | 50 | 24 | 67.8 |
| 1968 | 11° | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 43 | 34.6 |
| 1967 | 4° | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 35 | 62.8 |
| 1966 | Campeão | 28 | 20 | 3 | 5 | 65 | 31 | 75 |
| 1965 | Vice-campeão | 30 | 22 | 5 | 3 | 55 | 25 | 78.9 |
| 1964 | Vice-campeão | 30 | 19 | 3 | 8 | 70 | 36 | 66.7 |
| 1963 | Campeão | 30 | 22 | 6 | 2 | 67 | 28 | 80 |
| 1962 | 4° | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 53.3 |
| 1961 | Vice-campeão | 30 | 22 | 6 | 2 | 82 | 29 | 80 |
| 1960 | 4° | 34 | 16 | 10 | 8 | 63 | 48 | 56.9 |
| 1959 | Campeão | 41 | 30 | 7 | 4 | 112 | 36 | 78.9 |
| 1958 | 4° | 38 | 22 | 8 | 8 | 82 | 47 | 64.9 |
| 1957 | 10° | 37 | 11 | 10 | 16 | 66 | 59 | 38.7 |
| 1956 | 10° | 35 | 18 | 7 | 10 | 71 | 53 | 58.1 |
| 1955 | 4° | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | 43 | 64.1 |
| 1954 | Vice-campeão | 26 | 17 | 3 | 6 | 84 | 38 | 69.2 |
| 1953 | Vice-campeão | 28 | 19 | 5 | 4 | 85 | 45 | 73.8 |
| 1952 | 4° | 30 | 18 | 4 | 8 | 71 | 46 | 64.4 |
| 1951 | Vice-campeão | 28 | 20 | 3 | 5 | 74 | 31 | 75 |
| 1950 | Campeão | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 22 | 68.2 |
| 1949 | Vice-campeão | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 31 | 60.6 |
| 1948 | 6° | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 32 | 43.3 |
| 1947 | Campeão | 20 | 17 | 2 | 1 | 51 | 16 | 88.3 |
| 1946 | 5° | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 31 | 46.7 |
| 1945 | 3° | 20 | 11 | 7 | 2 | 47 | 18 | 66.7 |
| 1944 | Campeão | 20 | 15 | 2 | 3 | 50 | 19 | 78.3 |
| 1943 | 3° | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 75 |
| 1942 | Campeão | 20 | 17 | 2 | 1 | 65 | 19 | 88.3 |
| 1941 | 3° | 20 | 12 | 6 | 2 | 44 | 19 | 70 |
| 1940 | Campeão | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 19 | 80 |
| 1939 | Vice-campeão | 21 | 14 | 4 | 3 | 59 | 27 | 73 |
| 1938 | 4° | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | 51.9 |
| 1937 | Vice-campeão | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | 73.8 |
| 1936 | Campeão | 24 | 17 | 4 | 3 | 70 | 15 | 76.4 |
| 1935 | Vice-campeão | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 13 | 72.2 |
| 1934 | Campeão | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 8 | 88.1 |
| 1933 | Campeão | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 13 | 88.1 |
| 1932 | Campeão | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 8 | 100 |
| 1931 | Vice-campeão | 26 | 21 | 1 | 4 | 84 | 35 | 82.1 |
| 1930 | 3° | 26 | 18 | 6 | 2 | 85 | 27 | 76.9 |
| 1929 | 3° | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 11 | 66.7 |
| 1928 | 3° | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 19 | 69.2 |
| 1927 | Campeão | 16 | 14 | 1 | 1 | 89 | 22 | 89.6 |
| 1926 | Campeão | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 8 | 100 |
| 1925 | 5° | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 16 | 56.7 |
| 1924 | 12° lugar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 1923 | Vice-campeão | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 22 | 70.6 |
| 1922 | 3° | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 24 | 79.6 |
| 1921 | Vice-campeão | 23 | 19 | 1 | 3 | 81 | 23 | 84.1 |
| 1920 | Campeão | 18 | 14 | 2 | 2 | 58 | 10 | 81.5 |
| 1919 | Vice-campeão | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | 21 | 79.6 |
| 1918 | 10° | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 38.9 |
| 1917 | Vice-campeão | 16 | 10 | 5 | 1 | 41 | 18 | 72.9 |
| 1916 | 7° | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 23 | 30.6 |
almanaque-interno-r
