almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Campeonatos
Copa do Brasil
| Edição | Posição | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 2025 | em andamento | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66.7 |
| 2024 | Eliminado nas oitavas-de-final | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 58.3 |
| 2023 | Eliminado nas quartas-de-final | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 38.9 |
| 2022 | Eliminado nas oitavas-de-final | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 75 |
| 2021 | Eliminado na Terceira Fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 2020 | Campeão | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 83.3 |
| 2019 | Eliminado nas quartas-de-final | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 75 |
| 2018 | Eliminado nas semifinais | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 50 |
| 2017 | Eliminado nas quartas-de-final | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 41.7 |
| 2016 | Eliminado nas quartas-de-final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 33.3 |
| 2015 | Campeão | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 69.2 |
| 2014 | Eliminado nas oitavas-de-final | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 62.5 |
| 2013 | Eliminado nas oitavas-de-final | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 2012 | Campeão | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 6 | 81.8 |
| 2011 | Eliminado nas quartas-de-final | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 85.7 |
| 2010 | Eliminado nas quartas-de-final | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 79.2 |
| 2008 | Eliminado nas oitavas-de-final | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 58.3 |
| 2007 | Eliminado na Segunda Fase | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 66.7 |
| 2004 | Eliminado nas quartas-de-final | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 12 | 47.6 |
| 2003 | Eliminado nas oitavas-de-final | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 72.2 |
| 2002 | Eliminado na primeira fase | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| 2000 | Eliminado nas quartas-de-final | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16.7 |
| 1999 | Eliminado nas Semifinais | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 70 |
| 1998 | Campeão | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 61.1 |
| 1997 | Eliminado na semifinal | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 66.7 |
| 1996 | Vice-campeão | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 8 | 70.4 |
| 1995 | Eliminado nas quartas-de-final | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.7 |
| 1994 | Eliminado nas Oitavas-de-final | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 66.7 |
| 1993 | Eliminado nas Quartas-de-final | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 61.1 |
| 1992 | Eliminado nas semifinais | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 66.7 |
almanaque-interno-r
