almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Campeonatos
Libertadores da América
| Edição | Posição | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 2025 | em andamento | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 83.3 |
| 2024 | Eliminado nas oitavas-de-final | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 62.5 |
| 2023 | Eliminado nas semifinais | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 69.4 |
| 2022 | Eliminado nas semifinais | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 8 | 75 |
| 2021 | Campeão | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | 76.9 |
| 2020 | Campeão | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 6 | 82.1 |
| 2019 | Eliminado nas quartas-final | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 73.3 |
| 2018 | Eliminado nas semifinais | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 72.2 |
| 2017 | Eliminado nas oitavas-de-final | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 66.7 |
| 2016 | 19° | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 44.4 |
| 2013 | Eliminado nas oitavas-de-final | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 41.7 |
| 2009 | Eliminado nas quartas-de-final | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 58.3 |
| 2006 | Eliminado nas oitavas-de-final | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 53.3 |
| 2005 | Eliminado nas oitavas-de-final | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 43.3 |
| 2001 | Eliminado nas Semifinais | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | 63.9 |
| 2000 | Vice-campeão | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 23 | 57.1 |
| 1999 | Campeão | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 54.8 |
| 1995 | Eliminado nas quartas-de-final | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | 63.3 |
| 1994 | Eliminado nas oitavas-de-final | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 41.7 |
| 1979 | Eliminado na primeira fase | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 50 |
| 1974 | Eliminado na fase de grupos | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 50 |
| 1973 | Eliminado na fase de grupos | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 61.9 |
| 1971 | 3° | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 12 | 70 |
| 1968 | Vice-campeão | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 75.6 |
| 1961 | Vice-campeão | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 61.1 |
almanaque-interno-r
