almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Campeonatos
Torneio Rio-São Paulo
Edição | Posição | J | V | E | D | GP | GC | % |
2002 | Eliminado nas semifinais | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 26 | 64.7 |
2001 | 6° | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.3 |
2000 | Campeão | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 76.7 |
1999 | 7° | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | 33.3 |
1998 | Eliminado nas Semifinais | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 66.7 |
1997 | Eliminado na semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 58.3 |
1993 | Campeão | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 58.3 |
1966 | 6° | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 48.1 |
1965 | Campeão | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 20 | 81.3 |
1964 | 3° | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 51.9 |
1963 | 4° | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 51.9 |
1962 | 3° | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 47.6 |
1961 | 4° | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52.8 |
1960 | 6° | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 48.1 |
1959 | 4° | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 19 | 55.6 |
1958 | 8° | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | 33.3 |
1957 | 8° | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 22 | 25.9 |
1955 | Vice-campeão | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 23 | 60.6 |
1954 | 3° | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 62 |
1953 | 7° | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 22 | 37 |
1952 | 6° | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 40.7 |
1951 | Campeão | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 17 | 77.8 |
1950 | 4° | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 47.6 |
1940 | 4° | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 45.8 |
1933 | Campeão | 22 | 17 | 2 | 3 | 67 | 25 | 80.3 |
almanaque-interno-r