almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A década de 1981-1990 na História do Palmeiras
Ano | Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
1981 | 0 | 74 | 24 | 32 | 18 | 81 | 84 | 46.8 |
1982 | 0 | 62 | 27 | 20 | 15 | 78 | 62 | 54.3 |
1983 | 0 | 72 | 25 | 37 | 10 | 106 | 59 | 51.9 |
1984 | 0 | 70 | 34 | 22 | 14 | 99 | 55 | 59 |
1985 | 0 | 63 | 21 | 23 | 19 | 70 | 66 | 45.5 |
1986 | 0 | 75 | 32 | 25 | 18 | 113 | 68 | 53.8 |
1987 | 0 | 64 | 24 | 24 | 16 | 56 | 48 | 50 |
1988 | 0 | 59 | 22 | 22 | 15 | 84 | 55 | 49.7 |
1989 | 0 | 58 | 28 | 20 | 10 | 77 | 35 | 59.8 |
1990 | 0 | 62 | 29 | 18 | 15 | 78 | 42 | 56.5 |
Total | 0 | 659 | 266 | 243 | 150 | 842 | 574 | 52.7 |
Jogadores na década de 1981-1990
Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
![]() | LAT | 42 | 0 | 55.6% | 12 | 1 |
![]() | MEI | 9 | 0 | 66.7% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 30 | 1 | 36.7% | 7 | 0 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 6 | 0 | 11.1% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 15 | 0 | 46.7% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 3 | 0 | 55.6% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 5 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 10 | 0 | 33.3% | 3 | 0 |
![]() | ZAG | 66 | 8 | 52% | 8 | 0 |
![]() | MEI | 40 | 0 | 45.8% | 6 | 0 |
![]() | MEI | 15 | 2 | 53.3% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 21 | 2 | 57.1% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 113 | 11 | 40.1% | 13 | 2 |
![]() | LAT | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 7 | 1 | 38.1% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 70 | 25 | 44.8% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 60 | 5 | 53.3% | 4 | 1 |
![]() | ATA | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 166 | 23 | 44.2% | 10 | 0 |
![]() | ATA | 51 | 5 | 50.3% | 9 | 0 |
![]() | MEI | 14 | 2 | 45.2% | 2 | 1 |
![]() | LAT | 89 | 2 | 45.7% | 20 | 1 |
![]() | MEI | 60 | 19 | 53.3% | 4 | 0 |
![]() | LAT | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 31 | 4 | 49.5% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 47 | 8 | 56% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 16 | 2 | 29.2% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 98 | 26 | 55.8% | 17 | 1 |
![]() | MEI | 24 | 3 | 56.9% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 10 | 0 | 50% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 191 | 6 | 45.9% | 13 | 2 |
![]() | ATA | 42 | 13 | 45.2% | 4 | 1 |
![]() | ATA | 60 | 10 | 36.7% | 2 | 0 |
![]() | LAT | 64 | 4 | 44.3% | 8 | 0 |
![]() | MEI | 4 | 0 | 83.3% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 38 | 0 | 49.1% | 3 | 2 |
![]() | LAT | 17 | 0 | 52.9% | 2 | 1 |
![]() | MEI | 58 | 13 | 49.4% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 52 | 8 | 48.1% | 2 | 0 |
![]() | MEI | 83 | 5 | 45.8% | 7 | 0 |
![]() | GOL | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 19 | 4 | 49.1% | 2 | 0 |
![]() | ZAG | 23 | 0 | 36.2% | 11 | 0 |
![]() | ZAG | 32 | 1 | 40.6% | 5 | 0 |
![]() | ZAG | 85 | 1 | 43.9% | 13 | 1 |
![]() | MEI | 23 | 0 | 49.3% | 2 | 0 |
![]() | LAT | 128 | 4 | 48.2% | 26 | 2 |
![]() | LAT | 75 | 3 | 54.7% | 7 | 2 |
![]() | LAT | 147 | 7 | 49.7% | 37 | 7 |
![]() | LAT | 163 | 8 | 51.5% | 28 | 1 |
![]() | ATA | 65 | 5 | 51.3% | 5 | 2 |
![]() | ATA | 31 | 8 | 50.5% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 94 | 7 | 53.2% | 16 | 1 |
![]() | ATA | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 188 | 43 | 53.4% | 23 | 5 |
![]() | ZAG | 37 | 0 | 60.4% | 9 | 0 |
![]() | MEI | 4 | 1 | 58.3% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 44 | 2 | 56.1% | 8 | 0 |
![]() | ATA | 94 | 29 | 47.2% | 6 | 3 |
![]() | ATA | 34 | 4 | 48% | 3 | 2 |
![]() | ATA | 24 | 1 | 56.9% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 58 | 4 | 41.4% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 8 | 1 | 54.2% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 50 | 2 | 50.7% | 2 | 0 |
![]() | MEI | 35 | 6 | 39% | 4 | 0 |
![]() | LAT | 7 | 0 | 47.6% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 13 | 0 | 53.8% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 6 | 0 | 50% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 79 | 31 | 51.1% | 2 | 2 |
![]() | MEI | 208 | 7 | 50% | 21 | 0 |
![]() | ATA | 49 | 9 | 47.6% | 2 | 0 |
![]() | GOL | 123 | 0 | 39.3% | 6 | 1 |
![]() | ATA | 36 | 4 | 42.6% | 2 | 0 |
![]() | ZAG | 11 | 0 | 27.3% | 2 | 1 |
![]() | ATA | 88 | 13 | 44.7% | 3 | 0 |
![]() | GOL | 40 | 0 | 50% | 2 | 0 |
![]() | ATA | 12 | 0 | 52.8% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 59 | 1 | 45.8% | 8 | 2 |
![]() | LAT | 19 | 1 | 36.8% | 4 | 1 |
![]() | ATA | 301 | 77 | 49.7% | 49 | 6 |
![]() | ATA | 21 | 0 | 54% | 0 | 0 |
![]() | GOL | 81 | 0 | 47.7% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 19 | 1 | 66.7% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 22 | 3 | 40.9% | 1 | 1 |
![]() | ZAG | 14 | 0 | 54.8% | 3 | 0 |
![]() | MEI | 49 | 3 | 46.3% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 99 | 3 | 53.2% | 13 | 3 |
![]() | ATA | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | GOL | 128 | 0 | 47.7% | 12 | 0 |
![]() | MEI | 163 | 18 | 49.5% | 23 | 1 |
![]() | ATA | 27 | 6 | 60.5% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 4 | 0 | 50% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 230 | 16 | 44.6% | 26 | 2 |
![]() | GOL | 5 | 0 | 53.3% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 25 | 3 | 58.7% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 6 | 1 | 38.9% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 15 | 1 | 64.4% | 2 | 0 |
![]() | ZAG | 36 | 1 | 52.8% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 3 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 8 | 0 | 58.3% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 3 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 9 | 0 | 55.6% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 10 | 0 | 66.7% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 3 | 0 | 44.4% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 14 | 0 | 28.6% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 21 | 1 | 39.7% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 8 | 0 | 50% | 1 | 1 |
![]() | GOL | 95 | 0 | 55.4% | 3 | 1 |
![]() | ATA | 13 | 4 | 46.2% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 71 | 7 | 39% | 10 | 0 |
![]() | ZAG | 19 | 0 | 57.9% | 4 | 1 |
![]() | MEI | 106 | 19 | 50.6% | 14 | 1 |
![]() | ATA | 140 | 63 | 46.9% | 11 | 5 |
![]() | ZAG | 20 | 0 | 45% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 263 | 12 | 50.3% | 45 | 3 |
![]() | MEI | 58 | 3 | 47.7% | 7 | 3 |
![]() | ZAG | 53 | 2 | 52.2% | 10 | 1 |
![]() | LAT | 85 | 1 | 40.4% | 16 | 0 |
![]() | ZAG | 27 | 0 | 56.8% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 26 | 4 | 59% | 3 | 0 |
![]() | LAT | 15 | 0 | 57.8% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 75 | 2 | 44% | 4 | 2 |
![]() | MEI | 12 | 0 | 47.2% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 35 | 1 | 66.7% | 2 | 0 |
![]() | MEI | 62 | 1 | 54.8% | 13 | 1 |
![]() | ATA | 52 | 3 | 60.3% | 5 | 1 |
![]() | ATA | 55 | 13 | 42.4% | 7 | 0 |
![]() | LAT | 87 | 2 | 50.6% | 19 | 2 |
![]() | LAT | 49 | 6 | 38.8% | 12 | 1 |
![]() | LAT | 44 | 2 | 43.9% | 15 | 1 |
![]() | MEI | 11 | 0 | 48.5% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 54 | 0 | 53.1% | 8 | 2 |
![]() | MEI | 17 | 1 | 56.9% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 66 | 9 | 39.9% | 5 | 3 |
![]() | ATA | 6 | 0 | 22.2% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 99 | 31 | 54.9% | 12 | 0 |
![]() | LAT | 39 | 1 | 39.3% | 2 | 1 |
![]() | MEI | 22 | 1 | 42.4% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 25 | 3 | 50.7% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 11 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 199 | 1 | 46.7% | 30 | 2 |
![]() | ATA | 29 | 7 | 46% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 34 | 4 | 49% | 4 | 0 |
![]() | ATA | 32 | 4 | 42.7% | 4 | 1 |
![]() | ATA | 27 | 2 | 45.7% | 1 | 1 |
![]() | ZAG | 5 | 0 | 60% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 22 | 9 | 53% | 2 | 0 |
![]() | ATA | 13 | 0 | 53.8% | 1 | 1 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 8 | 0 | 33.3% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 10 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 18 | 4 | 48.1% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 6 | 0 | 38.9% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 60 | 11 | 49.4% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 3 | 0 | 55.6% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 3 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 10 | 1 | 50% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 179 | 2 | 50.8% | 33 | 3 |
![]() | ATA | 5 | 0 | 60% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 41 | 0 | 54.5% | 7 | 1 |
![]() | ZAG | 13 | 1 | 56.4% | 3 | 0 |
![]() | GOL | 107 | 0 | 54.5% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 62 | 0 | 43% | 11 | 1 |
![]() | ZAG | 261 | 22 | 46% | 52 | 2 |
![]() | LAT | 23 | 2 | 46.4% | 5 | 0 |
![]() | GOL | 100 | 0 | 47% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 16 | 1 | 37.5% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 28 | 5 | 48.8% | 4 | 0 |
![]() | ZAG | 21 | 0 | 44.4% | 2 | 0 |
almanaque-interno-r