Campeonatos
Campeonato Paulista 2001

O Campeonato Paulista de 2001 foi disputado por 16 clubes, entre janeiro e maio, simultaneamente aos jogos do Rio-São Paulo e da Libertadores. O Palmeiras deixou a disputa do estadual em segundo plano, focando nas outras competições, e fez uma campanha apenas mediana.
Os clubes se enfrentaram em turno único por 15 rodadas, com uma regra que previa pênaltis em caso de empates, e dava mais pontos para empates com gols. Se um time empatasse por 0 a 0 e perdesse nos pênaltis, ficava sem pontos.
Sob o comando de Marco Aurélio, o Palmeiras iniciou o ano muito mal, conseguindo apenas uma vitória nos primeiros sete jogos, intercalando com jogos do Rio-São Paulo. A péssima campanha no estadual e a eliminação no regional causou a demissão do treinador e a diretoria contratou Celso Roth.
O treinador gaúcho começou bem seu trabalho e o Palmeiras começou muito bem a Libertadores, e ensaiou uma reação no Paulista, vencendo seis dos oito jogos restantes. Mas a recuperação não foi suficiente e mesmo vencendo as quatro últimas partidas, o Verdão terminou a fase de classificação em sétimo lugar, a dois pontos do Botafogo, último classificado.
Lista e estatística dos jogadores
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Adriano Louzada | ATA | 4 | 0 | 41.7% |
Alex | MEI | 14 | 9 | 50% |
Alexandre | ZAG | 4 | 0 | 100% |
Argel | ZAG | 2 | 0 | 50% |
Augusto | LAT | 2 | 0 | 16.7% |
Basílio | ATA | 7 | 1 | 33.3% |
Claudecir | MEI | 9 | 1 | 40.7% |
Daniel Martins | LAT | 9 | 1 | 55.6% |
Felipe | LAT | 7 | 0 | 71.4% |
Fernando | MEI | 10 | 1 | 46.7% |
Flávio | MEI | 10 | 4 | 46.7% |
Francis | MEI | 1 | 0 | 100% |
Fábio Júnior | ATA | 7 | 3 | 71.4% |
Galeano | MEI | 13 | 1 | 53.8% |
Gilmar | ZAG | 3 | 0 | 22.2% |
Juninho | MEI | 9 | 0 | 51.9% |
Leonardo | ZAG | 8 | 0 | 66.7% |
Lopes | MEI | 7 | 1 | 61.9% |
Magrão | MEI | 10 | 0 | 50% |
Marcos | GOL | 9 | 0 | 70.4% |
Muñoz | ATA | 2 | 1 | 100% |
Paulo Turra | ZAG | 9 | 2 | 51.9% |
Reinaldo | ATA | 5 | 0 | 26.7% |
Rodrigo Taddei | MEI | 12 | 0 | 55.6% |
Rubens | LAT | 4 | 0 | 41.7% |
Sérgio | GOL | 6 | 0 | 27.8% |
Thiago Matias | ZAG | 7 | 0 | 47.6% |
Titi | MEI | 3 | 0 | 100% |
Tupã | ATA | 4 | 1 | 83.3% |
Tuta | ATA | 9 | 2 | 59.3% |














































