Campeonatos
Campeonato Paulista 2010

O Campeonato Paulista de 2010 foi disputado por 20 equipes, de janeiro a maio, com uma fase de classificação em turno único que classificou, depois de dezenove rodadas, os quatro melhores clubes que disputaram o título após semifinais e finais em mata-mata.
Sob o comando de Muricy Ramalho, o Palmeiras ainda tentava se recuperar do baque emocional da perda desastrosa do Brasileirão de 2009. E o time largou bem, com uma boa goleada por 5 a 1 sobre o Mogi Mirim. Ao final da quarta rodada, sustentava a liderança.
Mas veio uma derrota num Derby e as coisas entraram em parafuso. Uma vexatória derrota por 4 a 1 para o São Caetano no Palestra foi o ponto final da trajetória de Muricy no Verdão, que contratou o ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, que estava no próprio São Caetano, para a função.
Uma vitória por 2 a 0 sobre o SPFC, com dois gols de Robert, e uma virada sobre o Santos na Vila Belmiro, no célebre “jogo do Armeration”, não mascararam o péssimo futebol da equipe, que abusou do direito de empatar partidas que poderia ter ganho. O custo disso foi uma melancólica 11ª colocação e a eliminação precoce.
Lista e estatística dos jogadores
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Anselmo | MEI | 2 | 0 | 66.7% |
Armero | LAT | 11 | 0 | 33.3% |
Cleiton Xavier | MEI | 16 | 5 | 47.9% |
Daniel Lovinho | ATA | 4 | 0 | 58.3% |
Danilo | ZAG | 17 | 1 | 47.1% |
Deola | GOL | 3 | 0 | 44.4% |
Deyvid Sacconi | MEI | 10 | 2 | 60% |
Diego Souza | MEI | 15 | 7 | 40% |
Edinho | MEI | 14 | 0 | 38.1% |
Eduardo | LAT | 11 | 0 | 51.5% |
Ewerthon | ATA | 4 | 1 | 33.3% |
Figueroa | LAT | 8 | 0 | 50% |
Gabriel Silva | LAT | 4 | 0 | 41.7% |
Gualberto | ZAG | 5 | 0 | 33.3% |
Ivo | MEI | 8 | 0 | 33.3% |
Joãozinho | ATA | 6 | 0 | 38.9% |
Lenny | ATA | 10 | 2 | 40% |
Lincoln | MEI | 3 | 1 | 44.4% |
Léo | ZAG | 11 | 2 | 48.5% |
Marcos | GOL | 16 | 0 | 43.8% |
Marquinhos | ATA | 3 | 0 | 33.3% |
Maurício Ramos | ZAG | 3 | 0 | 22.2% |
Márcio Araújo | MEI | 16 | 0 | 52.1% |
Pierre | MEI | 17 | 0 | 47.1% |
Robert | ATA | 19 | 10 | 43.9% |
Souza | MEI | 4 | 0 | 16.7% |
Vinícius | ATA | 4 | 0 | 25% |
Wendel | MEI | 8 | 0 | 54.2% |
William | MEI | 6 | 0 | 55.6% |

















































