Campeonatos
Campeonato Paulista 2013

O Campeonato Paulista de 2013 foi disputado por 20 equipes, com uma fase de classificação em turno único que classificou, depois de dezenove rodadas, os oito melhores clubes que disputaram o título em modelo de mata-mata.
Sob o comando de Gilson Kleina, o time, que se preparava para o maior desafio do ano – escalar a volta à Série A do Brasileirão – fez uma campanha irregular, oscilando entre partidas sólidas e jornadas tétricas, como uma derrota vergonhosa em Mirassol. Nos clássicos, não ganhou nenhum – mas também não perdeu.
Ao final da fase de classificação, o Palmeiras terminou em sexto lugar e cruzou com o Santos, nas quartas-de-final. Em partida única, o Verdão foi buscar o empate na raça, aos 39 minutos do segundo tempo, e provocou a decisão nos pênaltis.
Na disputa de tiros livres, Kleber Displicente perdeu a primeira cobrança, Leandro Calopsita desperdiçou a quarta e o Santos acabou avançando, para mais tarde perder a final para o SCCP.
Lista e estatística dos jogadores
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
André Luiz | ZAG | 6 | 0 | 72.2% |
Ayrton | LAT | 11 | 1 | 63.6% |
Barcos | ATA | 6 | 3 | 61.1% |
Bruno | GOL | 3 | 0 | 44.4% |
Caio Mancha | ATA | 11 | 1 | 54.5% |
Charles | MEI | 8 | 1 | 54.2% |
Edílson | MEI | 1 | 0 | 100% |
Fernando Prass | GOL | 18 | 0 | 57.4% |
Henrique | ZAG | 15 | 3 | 55.6% |
João Denoni | MEI | 10 | 0 | 56.7% |
Juninho Pampers | LAT | 13 | 0 | 59% |
Kleber Displicente | ATA | 5 | 1 | 60% |
Leandro Calopsita | ATA | 11 | 6 | 57.6% |
Luan | ATA | 3 | 2 | 44.4% |
Léo Gago | MEI | 8 | 1 | 58.3% |
Maikon Leite | ATA | 9 | 0 | 48.1% |
Marcelo Oliveira | MEI | 8 | 1 | 66.7% |
Marcos Vinícius | ZAG | 1 | 0 | 0% |
Maurício Ramos | ZAG | 15 | 0 | 51.1% |
Mazinho MB | ATA | 1 | 0 | 33.3% |
Márcio Araújo | MEI | 16 | 3 | 54.2% |
Patrick Vieira | MEI | 14 | 1 | 64.3% |
Rondinelly | MEI | 2 | 0 | 66.7% |
Ronny | MEI | 6 | 2 | 61.1% |
Souza | MEI | 10 | 1 | 73.3% |
Tiago Real | MEI | 4 | 2 | 58.3% |
Valdivia | MEI | 7 | 1 | 66.7% |
Vinícius | ATA | 16 | 1 | 58.3% |
Vílson | ZAG | 10 | 3 | 70% |
Weldinho | LAT | 10 | 0 | 53.3% |
Wendel | MEI | 6 | 0 | 72.2% |
Wesley | MEI | 16 | 0 | 47.9% |




















































