Campeonatos
Copa do Brasil 2016

A Copa do Brasil de 2016 foi disputada no formato de mata-mata por 86 clubes. Seis clubes, dentre eles o Palmeiras, entraram direto na chave final, a partir das oitavas-de-final. Os 80 clubes restantes disputaram as outras vagas em dez chaves de oito, sempre em mata-mata.
O Palmeiras passou com tranquilidade pelo Botafogo-PB nas oitavas-de-final – após vencer por 3 a 0 no Allianz Parque, o time reserva administrou a vantagem no Almeidão e avançou mesmo perdendo por 1 a 0.
Nas quartas-de-final, um velho conhecido: o Grêmio. A derrota por 2 a 1 em Porto Alegre dava ao Verdão o direito de avançar com uma vitória simples no Allianz Parque, três semanas depois.
No jogo decisivo, mesmo com oito reservas, já que estava plenamente focado na conquista do Brasileirão, o Palmeiras ia conseguindo o placar com um gol de Thiago Martins. Mas Allione acabou expulso numa jogada infantil, e o jogo, que parecia controlado, se tornou problemático. Everton empatou aos 30 do segundo tempo e o Palmeiras não conseguiu fazer o gol que levaria a disputa para os penais. O Grêmio avançou para as semis contra o Cruzeiro e acabou conquistando o título em cima do Atlético-MG.

Lista e estatística dos jogadores
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Alecsandro | ATA | 1 | 0 | 0% |
Allione | MEI | 3 | 0 | 44.4% |
Arouca | MEI | 1 | 0 | 0% |
Barrios | ATA | 3 | 0 | 11.1% |
Cleiton Xavier | MEI | 3 | 0 | 44.4% |
Dudu | ATA | 2 | 0 | 50% |
Edu Dracena | ZAG | 2 | 0 | 16.7% |
Egídio | LAT | 1 | 0 | 33.3% |
Erik | ATA | 2 | 0 | 66.7% |
Fabiano | LAT | 3 | 0 | 11.1% |
Gabriel | MEI | 4 | 0 | 33.3% |
Gabriel Jesus | ATA | 2 | 0 | 16.7% |
Jailson | GOL | 3 | 0 | 44.4% |
Jean | MEI | 2 | 1 | 66.7% |
Leandro Pereira | ATA | 1 | 0 | 0% |
Matheus Sales | MEI | 1 | 0 | 0% |
Mina | ZAG | 2 | 0 | 50% |
Moisés | MEI | 2 | 0 | 50% |
Rafael Marques | ATA | 3 | 1 | 33.3% |
Róger Guedes | ATA | 1 | 0 | 0% |
Tchê Tchê | MEI | 2 | 1 | 50% |
Thiago Martins | ZAG | 2 | 1 | 16.7% |
Thiago Santos | MEI | 1 | 0 | 33.3% |
Vagner | GOL | 1 | 0 | 0% |
Vitinho | MEI | 2 | 0 | 50% |
Vitor Hugo | ZAG | 2 | 0 | 50% |
Zé Roberto | LAT | 4 | 1 | 33.3% |






























