almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Augusto
Posição Lateral Direito
Nome Completo Augusto César Santos Lima
Nascimento14/11/1979 - 46 anos
Estreia
27/01/1999
Último Jogo
11/03/2001
Resumo das partidas
| J | V | E | D | Gols | % |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44,4 |
| Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 44.4 | 1 | 0 |
Títulos: 0
almanaque-interno-r









