almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Corrêa
Posição Volante
Nome Completo Carlos Rodrigo Corrêa
Nascimento29/12/1980 - 44 anos
Estreia
16/01/2003
Último Jogo
01/12/2012
Resumo das partidas
| J | V | E | D | Gols | % |
| 209 | 101 | 53 | 55 | 17 | 56,8 |
| Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
| 2003 | 41 | 1 | 73.2 | 5 | 0 |
| 2004 | 58 | 5 | 57.5 | 12 | 2 |
| 2005 | 61 | 6 | 55.2 | 12 | 1 |
| 2006 | 32 | 3 | 55.2 | 10 | 0 |
| 2012 | 17 | 2 | 23.5 | 2 | 0 |
| Total | 209 | 17 | 56.8 | 41 | 3 |
Títulos: 0
almanaque-interno-r



























