almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Amauri

Posição Meia
Nome Completo Amauri Calabrez
Nascimento24/08/1963 - 62 anos
Estreia
06/03/1987
Último Jogo
16/07/1989
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
40 | 16 | 16 | 8 | 0 | 53,3 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1987 | 9 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
1988 | 29 | 0 | 56.3 | 6 | 0 |
1989 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Total | 40 | 0 | 53.3 | 6 | 0 |
Títulos: 0
almanaque-interno-r