almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Chocolate

Posição Meia
Nome Completo Maurício Correia Silva
Nascimento18/05/1978 - 47 anos
Estreia
31/05/1995
Último Jogo
24/01/2001
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 50,0 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1995 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 0 | 55.6 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Títulos: 0
almanaque-interno-r