almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Jackson

Posição Meia
Nome Completo Jackson Coelho da Silva
Nascimento23/03/1973 - 52 anos
Estreia
24/01/1999
Último Jogo
16/03/2000
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
67 | 36 | 14 | 17 | 9 | 60,7 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1999 | 58 | 9 | 59.2 | 6 | 1 |
2000 | 9 | 0 | 70.4 | 1 | 0 |
Total | 67 | 9 | 60.7 | 7 | 1 |
almanaque-interno-r