almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Jorge Mendonça

Posição Meia
Nome Completo Jorge Pinto Mendonça
Nascimento06/06/1954
Falecimento17/02/2006 aos 51 anos
Estreia
22/02/1976
Último Jogo
30/01/1980
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
219 | 114 | 62 | 43 | 102 | 61,5 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1976 | 53 | 18 | 67.3 | 2 | 0 |
1977 | 60 | 29 | 61.1 | 2 | 3 |
1978 | 44 | 25 | 49.2 | 6 | 0 |
1979 | 59 | 29 | 66.7 | 5 | 0 |
1980 | 3 | 1 | 44.4 | 0 | 0 |
Total | 219 | 102 | 61.5 | 15 | 3 |
Títulos: 1
almanaque-interno-r