almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Jorginho Paulista

Posição Lateral Esquerdo
Nome Completo Jorge Henrique Amaral de Castro
Nascimento20/02/1980 - 45 anos
Estreia
22/06/1997
Último Jogo
24/01/1999
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1997 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1998 | 3 | 0 | 44.4 | 2 | 0 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 0 | 55.6 | 3 | 0 |
Títulos: 1
almanaque-interno-r