almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Magrão

Posição Centroavante
Nome Completo Giuliano Tadeu Aranda
Nascimento21/02/1974 - 51 anos
Estreia
07/07/1991
Último Jogo
26/12/1998
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
77 | 38 | 22 | 17 | 17 | 58,9 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1991 | 14 | 2 | 59.5 | 0 | 0 |
1992 | 12 | 4 | 69.4 | 0 | 0 |
1993 | 3 | 0 | 55.6 | 2 | 0 |
1994 | 8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 |
1995 | 12 | 3 | 55.6 | 1 | 0 |
1996 | 7 | 1 | 57.1 | 0 | 0 |
1998 | 21 | 7 | 63.5 | 0 | 0 |
Total | 77 | 17 | 58.9 | 3 | 0 |
almanaque-interno-r