almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Michael

Posição Meia
Nome Completo Michael Anderson Pereira da Silva
Nascimento16/02/1983 - 42 anos
Estreia
21/08/2005
Último Jogo
24/06/2007
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
58 | 24 | 15 | 19 | 5 | 50,0 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
2005 | 9 | 1 | 62 | 1 | 0 |
2006 | 25 | 1 | 37.3 | 8 | 0 |
2007 | 24 | 3 | 58.3 | 5 | 0 |
Total | 58 | 5 | 50 | 14 | 0 |
Títulos: 0
almanaque-interno-r