almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Nei

Posição Ponta
Nome Completo Elias Ferreira Sobrinho
Nascimento15/08/1949 - 76 anos
Estreia
15/01/1972
Último Jogo
05/10/1980
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
490 | 255 | 154 | 81 | 70 | 62,5 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
1972 | 77 | 16 | 71.9 | 0 | 0 |
1973 | 48 | 6 | 72.2 | 0 | 0 |
1974 | 68 | 10 | 62.7 | 0 | 0 |
1975 | 76 | 16 | 61.8 | 1 | 0 |
1976 | 59 | 9 | 64 | 2 | 0 |
1977 | 40 | 6 | 64.2 | 0 | 0 |
1978 | 57 | 2 | 54.4 | 0 | 0 |
1979 | 41 | 3 | 56.9 | 0 | 0 |
1980 | 24 | 2 | 34.7 | 0 | 0 |
Total | 490 | 70 | 62.5 | 3 | 0 |
almanaque-interno-r