almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Nen

Posição Zagueiro
Nome Completo Francisco de Assis dos Santos
Nascimento03/08/1978 - 47 anos
Estreia
11/01/2004
Último Jogo
23/09/2007
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
143 | 62 | 39 | 42 | 14 | 52,4 |
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
2004 | 61 | 6 | 57.9 | 12 | 1 |
2005 | 38 | 2 | 49.1 | 7 | 1 |
2006 | 25 | 3 | 49.3 | 6 | 0 |
2007 | 19 | 3 | 45.6 | 3 | 0 |
Total | 143 | 14 | 52.4 | 28 | 2 |
Títulos: 0
almanaque-interno-r