almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Oberdan

Posição Goleiro
Nome Completo Oberdan Cattani
Nascimento12/06/1919
Falecimento20/06/2014 aos 95 anos
Estreia
15/11/1940
Último Jogo
07/02/1954
Resumo das partidas
J | V | E | D | Gols | % |
357 | 213 | 75 | 69 | 0 | 66,7 |
Ano | J | G | % |
1940 | 1 | 0 | 100 |
1941 | 26 | 0 | 67.9 |
1942 | 20 | 0 | 61.7 |
1943 | 30 | 0 | 63.3 |
1944 | 27 | 0 | 70.4 |
1945 | 37 | 0 | 68.5 |
1946 | 16 | 0 | 64.6 |
1947 | 40 | 0 | 75 |
1948 | 44 | 0 | 57.6 |
1949 | 13 | 0 | 66.7 |
1950 | 39 | 0 | 64.1 |
1951 | 25 | 0 | 72 |
1952 | 12 | 0 | 44.4 |
1953 | 22 | 0 | 84.8 |
1954 | 5 | 0 | 46.7 |
Total | 357 | 0 | 66.7 |
almanaque-interno-r