almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, PR, CuritibaResumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 85 | 30 | 28 | 27 | 116 | 119 | -3 | 46,3% |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Couto Pereira | 43 | 15 | 12 | 16 | 57 | 62 | -5 | 44.2 |
| 2 | Arena da Baixada | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 38.7 |
| 3 | Durival Britto e Silva | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 43.3 |
| 4 | Pinheirão | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 86.7 |
| 5 | Franklin Delano Roosevelt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100.0 |




