almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, PR
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, PRClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 122 | 58 | 36 | 28 | 213 | 151 | 62 | 57,4% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1201 | Curitiba | 85 | 30 | 28 | 27 | 116 | 119 | -3 | 46.3 |
| 1202 | Londrina | 19 | 15 | 3 | 1 | 54 | 18 | 36 | 84.2 |
| 1203 | Maringá | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 73.3 |
| 1204 | Rolândia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 |
| 1205 | Cascavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 1206 | Cianorte | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 1207 | Ponta Grossa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 1208 | Apucarana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 1209 | Arapongas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Couto Pereira | 43 | 15 | 12 | 16 | 57 | 62 | -5 | 44.2 |
| 2 | Arena da Baixada | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 | 33 | -6 | 38.7 |
| 3 | Estádio do Café | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 93.9 |
| 4 | Willie Davids | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 73.3 |
| 5 | Durival Britto e Silva | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 43.3 |
| 6 | Vitorino Gonçalves Dias | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 70.8 |
| 7 | Pinheirão | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 86.7 |
| 8 | Erich George | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 |
| 9 | Franklin Delano Roosevelt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100.0 |
| 10 | Olímpico Regional Arnaldo Busatto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 11 | Germano Kruger | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 12 | Olímpio Barreto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 13 | Albino Turbay | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 14 | Municipal de Arapongas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |



