almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, SP
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, SPClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 5029 | 2834 | 1216 | 979 | 10089 | 5357 | 4732 | 64,4% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | São Paulo | 3707 | 2150 | 881 | 676 | 7549 | 3867 | 3682 | 65.9 |
| 2 | Santos | 200 | 96 | 38 | 66 | 385 | 301 | 84 | 54.3 |
| 3 | Campinas | 178 | 75 | 43 | 60 | 275 | 225 | 50 | 50.2 |
| 4 | Ribeirão Preto | 104 | 51 | 30 | 23 | 182 | 107 | 75 | 58.7 |
| 5 | Araraquara | 62 | 31 | 20 | 11 | 121 | 66 | 55 | 60.8 |
| 6 | São José do Rio Preto | 61 | 30 | 16 | 15 | 95 | 60 | 35 | 57.9 |
| 7 | Piracicaba | 52 | 29 | 14 | 9 | 103 | 58 | 45 | 64.7 |
| 8 | Barueri | 44 | 27 | 8 | 9 | 77 | 36 | 41 | 67.4 |
| 9 | Sorocaba | 38 | 22 | 6 | 10 | 69 | 36 | 33 | 63.2 |
| 10 | Bauru | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 33 | 17 | 55.9 |
| 11 | Jundiaí | 32 | 17 | 6 | 9 | 69 | 45 | 24 | 59.4 |
| 12 | Bragança Paulista | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 37 | 13 | 54.2 |
| 13 | São Caetano do Sul | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 | 32 | 26 | 58.1 |
| 14 | Presidente Prudente | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 47 | 11 | 61.1 |
| 15 | Jaú | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 26 | 13 | 56.8 |
| 16 | Limeira | 24 | 8 | 11 | 5 | 39 | 25 | 14 | 48.6 |
| 17 | Marília | 23 | 17 | 6 | 0 | 56 | 14 | 42 | 82.6 |
| 18 | Taubaté | 23 | 13 | 8 | 2 | 43 | 22 | 21 | 68.1 |
| 19 | Itu | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 21 | 19 | 54.0 |
| 20 | Santo André | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 14 | 11 | 48.3 |
| 21 | Araras | 20 | 10 | 8 | 2 | 42 | 21 | 21 | 63.3 |
| 22 | Mogi Mirim | 20 | 10 | 9 | 1 | 32 | 18 | 14 | 65.0 |
| 23 | Americana | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 22 | 8 | 70.4 |
| 24 | Rio Claro | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 10 | 37 | 77.8 |
| 25 | Novo Horizonte | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 | 52.4 |
| 26 | São José dos Campos | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 50.0 |
| 27 | Guaratinguetá | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 52.8 |
| 28 | São Carlos | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 69.4 |
| 29 | Franca | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 13 | 6 | 63.6 |
| 30 | Catanduva | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 81.5 |
| 31 | Mirassol | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 81.5 |
| 32 | São João da Boa Vista | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 83.3 |
| 33 | Araçatuba | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 71.4 |
| 34 | Lins | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 66.7 |
| 35 | Santa Bárbara D'Oeste | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 88.9 |
| 36 | São Bernardo do Campo | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.8 |
| 37 | Serra Negra | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 100.0 |
| 38 | Barretos | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 53.3 |
| 39 | Amparo | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 80.0 |
| 40 | Jaboticabal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0 |
| 41 | Taquaritinga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
| 42 | Bebedouro | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83.3 |
| 43 | Botucatu | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
| 44 | Batatais | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 58.3 |
| 45 | Birigui | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44.4 |
| 46 | Olímpia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 47 | Itápolis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 48 | Matão | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100.0 |
| 49 | Tupã | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
| 50 | Piraçununga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 51 | Itapira | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 100.0 |
| 52 | Porto Feliz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 53 | Mogi das Cruzes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 54 | Ourinhos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 55 | Barra Bonita | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
| 56 | Mococa | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
| 57 | Pedreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 |
| 58 | Jacarezinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 59 | Valinhos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 60 | Lorena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 61 | Aparecida do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 62 | Tatuí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 63 | Indaiatuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 64 | Itapetininga | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 65 | Assis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 66 | Diadema | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 67 | Águas de Lindoia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 |
| 68 | Votuporanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 69 | Lençóis Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 70 | Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 71 | Osasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 72 | Osvaldo Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 73 | Atibaia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 74 | Penápolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 75 | Piquete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 76 | Ibitinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 77 | Caçapava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 78 | Iracemápolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 79 | Bocaina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 |
| 80 | Caieiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 81 | São Joaquim da Barra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 82 | Fernandópolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 83 | Espírito Santo do Pinhal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 84 | Cotia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 85 | Avaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 86 | Santa Rita do Passa Quatro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 87 | Ribeirão Pires | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 88 | Mauá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 89 | Leme | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100.0 |
| 90 | Sertãozinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 91 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 92 | Votorantim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Palestra Italia | 1572 | 1066 | 318 | 188 | 3699 | 1487 | 2212 | 74.6 |
| 2 | Pacaembu | 1137 | 582 | 305 | 250 | 2079 | 1316 | 763 | 60.1 |
| 3 | Morumbi | 360 | 122 | 118 | 120 | 455 | 427 | 28 | 44.8 |
| 4 | Allianz Parque | 325 | 212 | 65 | 48 | 608 | 238 | 370 | 71.9 |
| 5 | Vila Belmiro | 131 | 57 | 25 | 49 | 227 | 196 | 31 | 49.9 |
| 6 | Floresta | 105 | 64 | 22 | 19 | 296 | 151 | 145 | 67.9 |
| 7 | Brinco de Ouro | 81 | 29 | 22 | 30 | 113 | 104 | 9 | 44.9 |
| 8 | Moisés Lucarelli | 69 | 26 | 17 | 26 | 86 | 90 | -4 | 45.9 |
| 9 | Fonte Luminosa | 56 | 25 | 20 | 11 | 88 | 61 | 27 | 56.5 |
| 10 | Ulrico Mursa | 55 | 30 | 12 | 13 | 115 | 82 | 33 | 61.8 |
| 11 | Santa Cruz | 50 | 24 | 18 | 8 | 70 | 36 | 34 | 60.0 |
| 12 | Canindé | 48 | 18 | 13 | 17 | 62 | 53 | 9 | 46.5 |
| 13 | Arena Barueri | 44 | 27 | 8 | 9 | 77 | 36 | 41 | 67.4 |
| 14 | Mário Alves de Mendonça | 40 | 17 | 13 | 10 | 48 | 30 | 18 | 53.3 |
| 15 | Alfredo de Castilho | 32 | 13 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13 | 53.1 |
| 16 | Barão de Serra Negra | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 35 | 11 | 52.7 |
| 17 | Marcelo Stefani | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 36 | 3 | 49.4 |
| 18 | Ponte Grande | 27 | 20 | 4 | 3 | 78 | 26 | 52 | 79.0 |
| 19 | Parque São Jorge | 26 | 13 | 8 | 5 | 54 | 29 | 25 | 60.3 |
| 20 | Anacleto Campanella | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 27 | 16 | 53.3 |
| 21 | Bento de Abreu | 23 | 17 | 6 | 0 | 56 | 14 | 42 | 82.6 |
| 22 | Rua Javari | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 | 18 | 29 | 69.7 |
| 23 | Jayme Cintra | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 21 | 19 | 62.1 |
| 24 | Novelli Junior | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 21 | 19 | 54.0 |
| 25 | Palma Travassos | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 21 | 16 | 55.6 |
| 26 | Major Levy Sobrinho | 21 | 7 | 11 | 3 | 32 | 18 | 14 | 50.8 |
| 27 | Itaquerão | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 21 | -1 | 39.7 |
| 28 | Rua Regente Feijó | 20 | 15 | 4 | 1 | 56 | 23 | 33 | 81.7 |
| 29 | Rua Barão Geraldo de Resende | 20 | 14 | 2 | 4 | 55 | 27 | 28 | 73.3 |
| 30 | Prudentão | 20 | 11 | 5 | 4 | 42 | 30 | 12 | 63.3 |
| 31 | Luís Pereira | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 34 | 15 | 58.3 |
| 32 | Vail Chaves | 19 | 9 | 9 | 1 | 28 | 18 | 10 | 63.2 |
| 33 | Bruno José Daniel | 18 | 5 | 10 | 3 | 21 | 14 | 7 | 46.3 |
| 34 | Décio Vitta | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 21 | 5 | 68.6 |
| 35 | Walter Ribeiro | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 11 | 9 | 54.9 |
| 36 | Humberto Reale | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 60.4 |
| 37 | Benedito Teixeira | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 64.4 |
| 38 | Campo do Bosque | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 16 | 14 | 64.4 |
| 39 | Rua Comendador Souza | 15 | 7 | 6 | 2 | 39 | 17 | 22 | 60.0 |
| 40 | Hermínio Ometto | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 | 60.0 |
| 41 | Zezinho Magalhães | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 60.0 |
| 42 | Rua Cesário Ramalho | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 82.1 |
| 43 | Martins Pereira | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 46.2 |
| 44 | Jorge Ismael de Biasi | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 50.0 |
| 45 | Jardim América | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 41.7 |
| 46 | José Maria de Campos Maia | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 81.5 |
| 47 | Arthur Simões | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 59.3 |
| 48 | Macuco | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 66.7 |
| 49 | Joaquinzão | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 75.0 |
| 50 | Vila Leme | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 62.5 |
| 51 | Luís Augusto de Oliveira | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 62.5 |
| 52 | Costa Coelho | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 54.2 |
| 53 | Benedito Meirelles | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 45.8 |
| 54 | José Lancha Filho | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 50.0 |
| 55 | Rua General Carneiro | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 81.0 |
| 56 | Adhemar de Barros | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 71.4 |
| 57 | Silvio Salles | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 76.2 |
| 58 | Barbosinha | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 100.0 |
| 59 | Antonio Lins Ribeiro Guimarães | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 88.9 |
| 60 | Conde Matarazzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 77.8 |
| 61 | Felix Ribeiro Marcondes | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 66.7 |
| 62 | Cândido de Barros | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 100.0 |
| 63 | Augusto Schmidt Filho | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 66.7 |
| 64 | Antarctica Paulista | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 60.0 |
| 65 | Rua Tibiriçá | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 66.7 |
| 66 | Velódromo | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 6.7 |
| 67 | Robert Todd Locke | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0 |
| 68 | Horácio Antonio da Costa | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 83.3 |
| 69 | Municipal de Bebedouro | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83.3 |
| 70 | Hipódromo Campineiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 83.3 |
| 71 | Primeiro de Maio | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 |
| 72 | Municipal de Rio Claro | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 58.3 |
| 73 | Dario Rodrigues Leite | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
| 74 | Parque São Jorge (Prudente) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41.7 |
| 75 | Grêmio Recreativo dos Emp. da Cia. Paulista | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100.0 |
| 76 | Gilbertão | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 77 | Cícero de Souza Marques | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 78 | Rua dos Ituanos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100.0 |
| 79 | Hudson Buck Ferreira | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100.0 |
| 80 | Estádio da Bela Vista | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 100.0 |
| 81 | Vila Luiz Leite | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 66.7 |
| 82 | Engenho Grande | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.8 |
| 83 | Victor Brito Bastos | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66.7 |
| 84 | Tereza Breda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 85 | Taquarão | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.8 |
| 86 | Rua Conselheiro Nébias | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.7 |
| 87 | Anísio Haddad | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.8 |
| 88 | Fortaleza (Barretos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 55.6 |
| 89 | Comendador Agostinho Prada | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 90 | Municipal de Batatais | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
| 91 | Amaros | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 92 | Gigante de Madeira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
| 93 | Wanderley José Vicentini | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 |
| 94 | Hipódromo Sãocarlense | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 |
| 95 | Julien Fouque | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 96 | Fortaleza (Sorocaba) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.0 |
| 97 | Castelões | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
| 98 | José de Araújo Cintra | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 99 | Angulo Dias | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 100 | Pequeno Maracanã | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 101 | Benito Agnelo Castellano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 102 | Vila Mariana | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
| 103 | Municipal de Birigui | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50.0 |
| 104 | Campo da Rua Sete de Setembro | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50.0 |
| 105 | Vicentão | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
| 106 | Josué Quirino de Moraes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66.7 |
| 107 | Avenida Água Branca | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 108 | Bellarmino Del Nero | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 109 | Acrísio Paes Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 110 | Associação dos Gráficos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 111 | Barretão (SP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
| 112 | Vila Arens | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7 |
| 113 | Alonso de Carvalho Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
| 114 | Rua Major Maragliano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 16.7 |
| 115 | Municipal de Lindóia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 |
| 116 | Municipal de Leme | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100.0 |
| 117 | Parque Municipal João Pessoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.0 |
| 118 | Pedro Vilela | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 119 | Campo da Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0 |
| 120 | Breno Ribeiro do Val | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 121 | Chico Vieira | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 |
| 122 | Rua Tabor | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 |
| 123 | Paulo de Araújo Novaes | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 124 | Péricles D’Ávila Mendes | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 125 | Municipal de Valinhos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 126 | Velódromo Sorocabano | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 127 | Marcílio Ribeiro do Amaral | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 |
| 128 | Joel Fachini | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 129 | Municipal de Caieiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 130 | Villa Aparecida | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 131 | Campo do Penhense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 132 | Campo da A.E. São José | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 133 | Estádio do Bairro da Saúde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 134 | Municipal de Araraquara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 135 | Municipal de Mogi Mirim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 136 | Campo da SPR de Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 137 | Campo do Primeiro de Maio | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 138 | Rua 12 de Novembro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 139 | Rui Barbosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 140 | Antônio Storti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 141 | Antônio Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 142 | Campo da Fábrica Presidente Vargas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 143 | General Affonseca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 144 | Fredericão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 145 | Luiz Passador | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 146 | Oswaldo Scatena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 147 | Campo do Marinheiros FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 148 | Antonio Delmanto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 149 | Manoel Martins | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 150 | Municipal de Ribeirão Pires | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 151 | Tenente Carriço | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 152 | Vila Alzira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 153 | Municipal de Botucatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 154 | Getúlio Vargas Filho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 155 | Leônidas Camarinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 156 | Mirante Ferroviário | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 157 | Dr. Fernando Costa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 158 | Campo do Lusitano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 159 | Archangelo Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 160 | Dimas Cera Ometto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 161 | Penidão | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 162 | Campo da Penha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 163 | Cavalheiro Nami Jafet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 164 | Plinio Marin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 165 | Rua do Conselho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 166 | Distrital do Inamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 167 | Paulista | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 168 | Ademar de Barros | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 169 | São Joaquim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 170 | Ninho da Águia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 171 | Pedro Marin Berbel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 172 | Vera Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 173 | Gualter Nunes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 174 | Baetão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 175 | Euclides de Almeida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 176 | Ítalo Mário Limongi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 177 | Estádio Distrital do Jaçatuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 178 | Estádio do São Joaquim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 179 | Prefeito José Liberatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 180 | Municipal de Mogi das Cruzes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 181 | Campo da Rua Tenente Lopes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.0 |
| 182 | Pedro Benedetti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 183 | Av.Cons.Nebias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
| 184 | Eucaliptos (Lins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 185 | Felício Laurito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
