almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, MG
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, MGClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 151 | 61 | 37 | 53 | 221 | 182 | 39 | 48,6% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 201 | Belo Horizonte | 115 | 39 | 31 | 45 | 137 | 144 | -7 | 42.9 |
| 202 | Uberlândia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86.7 |
| 203 | Juiz de Fora | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40.0 |
| 204 | Sete Lagoas | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 205 | Poços de Caldas | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 100.0 |
| 206 | Uberaba | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 83.3 |
| 207 | Ipatinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 208 | Monte Sião | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 209 | Jacutinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 210 | Estiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 211 | Nova Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 212 | Pouso Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 213 | Varginha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 214 | Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 215 | Muriaé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Mineirão | 78 | 24 | 20 | 34 | 80 | 99 | -19 | 39.3 |
| 2 | Independência | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 46.7 |
| 3 | Arena do Jacaré | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 4 | Christiano Osório | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 100.0 |
| 5 | Juca Ribeiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 6 | Ipatingão | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 7 | Doutor Boulanger Pucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.8 |
| 8 | Antonio Carlos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
| 9 | Salles de Oliveira | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 |
| 10 | Luiz Morais Cardoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 11 | Barro Preto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100.0 |
| 12 | Afonso José Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 13 | Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 14 | Arena MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 15 | Municipal de Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 16 | Manduzão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 17 | Campo do Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 18 | Ronaldo Junqueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 19 | Antonio Osvaldo Bernardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 20 | Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 21 | Otacílio Negrão de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 |
| 22 | Castor Cifuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 23 | Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 24 | Mário Helênio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 25 | Boulanger Pucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 26 | Municipal de Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 27 | Soares de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
26/09/2018
26/09
2018 |
Copa do Brasil 2018 | ||
|
05/08/2018
05/08
2018 |
Campeonato Brasileiro 2018 | ||
|
30/05/2018
30/05
2018 |
Campeonato Brasileiro 2018 | ||
|
09/05/2018
09/05
2018 |
Copa do Brasil 2018 | ||
|
03/05/2018
03/05
2018 |
Libertadores da América 2018 | ||
|
09/09/2017
09/09
2017 |
Campeonato Brasileiro 2017 | ||
|
26/07/2017
26/07
2017 |
Copa do Brasil 2017 | ||
|
09/07/2017
09/07
2017 |
Campeonato Brasileiro 2017 | ||
|
17/11/2016
17/11
2016 |
Campeonato Brasileiro 2016 | ||
|
25/06/2016
25/06
2016 |
Campeonato Brasileiro 2016 | ||
|
26/08/2015
26/08
2015 |
Copa do Brasil 2015 | ||
|
23/08/2015
23/08
2015 |
Campeonato Brasileiro 2015 | ||
|
09/08/2015
09/08
2015 |
Campeonato Brasileiro 2015 | ||
|
22/10/2014
22/10
2014 |
Campeonato Brasileiro 2014 | ||
|
04/09/2014
04/09
2014 |
Copa do Brasil 2014 | ||
|
10/08/2014
10/08
2014 |
Campeonato Brasileiro 2014 | ||
|
14/09/2013
14/09
2013 |
Campeonato Brasileiro B 2013 | ||
|
24/08/2013
24/08
2013 |
Campeonato Brasileiro B 2013 | ||
|
09/09/2012
09/09
2012 |
Campeonato Brasileiro 2012 | ||
|
29/07/2012
29/07
2012 |
Campeonato Brasileiro 2012 |






