almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, MG
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, MGClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 151 | 61 | 37 | 53 | 221 | 182 | 39 | 48,6% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 801 | Belo Horizonte | 115 | 39 | 31 | 45 | 137 | 144 | -7 | 42.9 |
| 802 | Sete Lagoas | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 803 | Poços de Caldas | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 100.0 |
| 804 | Uberlândia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86.7 |
| 805 | Juiz de Fora | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40.0 |
| 806 | Uberaba | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 83.3 |
| 807 | Ipatinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 808 | Monte Sião | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 809 | Jacutinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 810 | Varginha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 811 | Estiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 812 | Nova Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 813 | Pouso Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 814 | Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 815 | Muriaé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Mineirão | 78 | 24 | 20 | 34 | 80 | 99 | -19 | 39.3 |
| 2 | Independência | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 46.7 |
| 3 | Arena do Jacaré | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 4 | Christiano Osório | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 100.0 |
| 5 | Juca Ribeiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 6 | Ipatingão | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 7 | Doutor Boulanger Pucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.8 |
| 8 | Antonio Carlos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
| 9 | Salles de Oliveira | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 |
| 10 | Luiz Morais Cardoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 11 | Barro Preto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100.0 |
| 12 | Afonso José Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 13 | Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 14 | Arena MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 15 | Municipal de Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 16 | Manduzão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 17 | Campo do Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 18 | Ronaldo Junqueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 19 | Antonio Osvaldo Bernardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 20 | Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 21 | Otacílio Negrão de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 |
| 22 | Castor Cifuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 23 | Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 24 | Mário Helênio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 25 | Boulanger Pucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 26 | Municipal de Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 27 | Soares de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
10/07/1997
10/07
1997 |
Campeonato Brasileiro 1997 | ||
|
22/09/1996
22/09
1996 |
Campeonato Brasileiro 1996 | ||
|
14/06/1996
14/06
1996 |
Copa do Brasil 1996 | ||
|
03/04/1996
03/04
1996 |
Copa do Brasil 1996 | ||
|
05/11/1995
05/11
1995 |
Campeonato Brasileiro 1995 | ||
|
25/03/1994
25/03
1994 |
Libertadores da América 1994 | ||
|
06/11/1993
06/11
1993 |
Campeonato Brasileiro 1993 | ||
|
19/05/1991
19/05
1991 |
Campeonato Brasileiro 1991 | ||
|
31/01/1991
31/01
1991 |
Copa Euro-América 1991 | ||
|
19/09/1990
19/09
1990 |
Campeonato Brasileiro 1990 | ||
|
01/10/1989
01/10
1989 |
Campeonato Brasileiro 1989 | ||
|
16/07/1989
16/07
1989 |
Amistoso | ||
|
03/12/1988
03/12
1988 |
Campeonato Brasileiro 1988 | ||
|
23/01/1988
23/01
1988 |
Amistoso | ||
|
22/11/1987
22/11
1987 |
Campeonato Brasileiro 1987 | ||
|
14/09/1986
14/09
1986 |
Campeonato Brasileiro 1986 | ||
|
27/03/1985
27/03
1985 |
Campeonato Brasileiro 1985 | ||
|
17/04/1982
17/04
1982 |
Amistoso | ||
|
18/03/1982
18/03
1982 |
Amistoso | ||
|
11/05/1980
11/05
1980 |
Campeonato Brasileiro 1980 |








