almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, MG
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, MGClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 151 | 61 | 37 | 53 | 221 | 182 | 39 | 48,6% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1001 | Belo Horizonte | 115 | 39 | 31 | 45 | 137 | 144 | -7 | 42.9 |
| 1002 | Sete Lagoas | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 1003 | Poços de Caldas | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 100.0 |
| 1004 | Uberlândia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86.7 |
| 1005 | Juiz de Fora | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40.0 |
| 1006 | Uberaba | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 83.3 |
| 1007 | Ipatinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 1008 | Monte Sião | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 1009 | Jacutinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 1010 | Varginha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 1011 | Estiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 1012 | Nova Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 1013 | Pouso Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 1014 | Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 1015 | Muriaé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Mineirão | 78 | 24 | 20 | 34 | 80 | 99 | -19 | 39.3 |
| 2 | Independência | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 46.7 |
| 3 | Arena do Jacaré | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 4 | Christiano Osório | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 100.0 |
| 5 | Juca Ribeiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 6 | Ipatingão | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 7 | Doutor Boulanger Pucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.8 |
| 8 | Antonio Carlos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
| 9 | Salles de Oliveira | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 |
| 10 | Luiz Morais Cardoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 11 | Barro Preto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100.0 |
| 12 | Afonso José Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 13 | Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 14 | Arena MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 15 | Municipal de Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 16 | Manduzão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 17 | Campo do Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 18 | Ronaldo Junqueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 19 | Antonio Osvaldo Bernardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 20 | Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 21 | Otacílio Negrão de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 |
| 22 | Castor Cifuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 23 | Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 24 | Mário Helênio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 25 | Boulanger Pucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 26 | Municipal de Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 27 | Soares de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
28/02/1980
28/02
1980 |
Campeonato Brasileiro 1980 | ||
|
23/01/1980
23/01
1980 |
Amistoso | ||
|
27/04/1979
27/04
1979 |
Amistoso | ||
|
11/06/1978
11/06
1978 |
Campeonato Brasileiro 1978 | ||
|
24/09/1975
24/09
1975 |
Campeonato Brasileiro 1975 | ||
|
14/09/1975
14/09
1975 |
Campeonato Brasileiro 1975 | ||
|
29/06/1974
29/06
1974 |
Campeonato Brasileiro 1974 | ||
|
02/06/1974
02/06
1974 |
Campeonato Brasileiro 1974 | ||
|
13/02/1974
13/02
1974 |
Campeonato Brasileiro 1973 | ||
|
19/11/1972
19/11
1972 |
Campeonato Brasileiro 1972 | ||
|
18/10/1972
18/10
1972 |
Campeonato Brasileiro 1972 | ||
|
14/11/1971
14/11
1971 |
Campeonato Brasileiro 1971 | ||
|
26/09/1971
26/09
1971 |
Campeonato Brasileiro 1971 | ||
|
01/11/1970
01/11
1970 |
Roberto Gomes Pedroza 1970 | ||
|
03/12/1969
03/12
1969 |
Roberto Gomes Pedroza 1969 | ||
|
02/11/1969
02/11
1969 |
Roberto Gomes Pedroza 1969 | ||
|
28/11/1968
28/11
1968 |
Roberto Gomes Pedroza 1968 | ||
|
29/03/1967
29/03
1967 |
Roberto Gomes Pedroza 1967 | ||
|
22/01/1967
22/01
1967 |
Torneio dos Campeões 1967 | ||
|
18/01/1967
18/01
1967 |
Torneio dos Campeões 1967 |






