almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, MG
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, MGClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 151 | 61 | 37 | 53 | 221 | 182 | 39 | 48,6% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1401 | Belo Horizonte | 115 | 39 | 31 | 45 | 137 | 144 | -7 | 42.9 |
| 1402 | Uberlândia | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 86.7 |
| 1403 | Juiz de Fora | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40.0 |
| 1404 | Sete Lagoas | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 1405 | Poços de Caldas | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 100.0 |
| 1406 | Uberaba | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 83.3 |
| 1407 | Ipatinga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 1408 | Monte Sião | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 1409 | Jacutinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 1410 | Estiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 1411 | Nova Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 1412 | Pouso Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 1413 | Varginha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 1414 | Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 1415 | Muriaé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Mineirão | 78 | 24 | 20 | 34 | 80 | 99 | -19 | 39.3 |
| 2 | Independência | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 46.7 |
| 3 | Arena do Jacaré | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20.0 |
| 4 | Christiano Osório | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 100.0 |
| 5 | Juca Ribeiro | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
| 6 | Ipatingão | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 7 | Doutor Boulanger Pucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.8 |
| 8 | Antonio Carlos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
| 9 | Salles de Oliveira | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 |
| 10 | Luiz Morais Cardoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 11 | Barro Preto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100.0 |
| 12 | Afonso José Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0 |
| 13 | Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 14 | Arena MRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 15 | Municipal de Monte Sião | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 16 | Manduzão | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 17 | Campo do Industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 18 | Ronaldo Junqueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 19 | Antonio Osvaldo Bernardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 20 | Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 21 | Otacílio Negrão de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0 |
| 22 | Castor Cifuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 23 | Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 24 | Mário Helênio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 25 | Boulanger Pucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 26 | Municipal de Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 27 | Soares de Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
25/07/1948
25/07
1948 |
Amistoso | ||
|
11/11/1945
11/11
1945 |
Taça Belo Horizonte 1945 | ||
|
09/11/1945
09/11
1945 |
Taça Belo Horizonte 1945 | ||
|
07/11/1945
07/11
1945 |
Taça Belo Horizonte 1945 | ||
|
19/08/1945
19/08
1945 |
Amistoso | ||
|
09/05/1940
09/05
1940 |
Amistoso | ||
|
13/06/1937
13/06
1937 |
Amistoso | ||
|
15/07/1934
15/07
1934 |
Amistoso | ||
|
25/02/1934
25/02
1934 |
Amistoso | ||
|
18/02/1934
18/02
1934 |
Amistoso | ||
|
18/05/1930
18/05
1930 |
Amistoso | ||
|
24/07/1927
24/07
1927 |
Amistoso |











