almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro: 
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela

Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 46 | 14 | 18 | 14 | 65 | 60 | 5 | 43,5% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Buenos Aires | 26 | 7 | 10 | 9 | 36 | 38 | -2 | 39.7 |
| 2 | Mar Del Plata | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53.3 |
| 3 | Rosário | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 4 | San Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 5 | Florencio Varela | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 6 | San Miguel de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 7 | Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 8 | Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 9 | La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | General San Martin | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53.3 |
| 2 | La Bombonera | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33.3 |
| 3 | Monumental de Nuñez | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 16.7 |
| 4 | Doble Visera | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 5 | El Cilindro | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
| 6 | Nuevo Gasómetro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
| 7 | Norberto Tomaghello | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 8 | José Dellagiovanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 9 | Gigante do Arroyito | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 10 | El Palácio | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100.0 |
| 11 | Malvinas Argentinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 12 | Monumental José Fierro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 13 | Sportivo Barracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 14 | Jorge Luis Hirschi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 15 | José Amalfitani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 16 | Alsina y Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 17 | Don León Kolbowsky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 18 | Diego Armando Maradona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 19 | Claudio Chiqui Tapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
03/04/2024
03/04
2024 |
Libertadores da América 2024 | ||
|
28/09/2023
28/09
2023 |
Libertadores da América 2023 | ||
|
04/05/2021
04/05
2021 |
Libertadores da América 2021 | ||
|
07/04/2021
07/04
2021 |
Recopa Sul-Americana 2021 | ||
|
05/01/2021
05/01
2021 |
Libertadores da América 2020 | ||
|
04/03/2020
04/03
2020 |
Libertadores da América 2020 | ||
|
23/07/2019
23/07
2019 |
Libertadores da América 2019 | ||
|
02/04/2019
02/04
2019 |
Libertadores da América 2019 | ||
|
24/10/2018
24/10
2018 |
Libertadores da América 2018 | ||
|
08/07/2018
08/07
2018 |
Amistoso | ||
|
25/04/2018
25/04
2018 |
Libertadores da América 2018 | ||
|
08/03/2017
08/03
2017 |
Libertadores da América 2017 | ||
|
06/04/2016
06/04
2016 |
Libertadores da América 2016 | ||
|
06/03/2013
06/03
2013 |
Libertadores da América 2013 | ||
|
05/11/2008
05/11
2008 |
Copa Sul-Americana 2008 | ||
|
23/03/2006
23/03
2006 |
Libertadores da América 2006 | ||
|
26/09/2001
26/09
2001 |
Copa Mercosul 2001 | ||
|
07/06/2001
07/06
2001 |
Libertadores da América 2001 | ||
|
30/08/2000
30/08
2000 |
Copa Mercosul 2000 | ||
|
14/06/2000
14/06
2000 |
Libertadores da América 2000 |












