almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro: 
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela

Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 46 | 14 | 18 | 14 | 65 | 60 | 5 | 43,5% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 201 | Buenos Aires | 26 | 7 | 10 | 9 | 36 | 38 | -2 | 39.7 |
| 202 | Mar Del Plata | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53.3 |
| 203 | Rosário | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 204 | San Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 205 | Florencio Varela | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 206 | San Miguel de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 207 | Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 208 | Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 209 | La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | General San Martin | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53.3 |
| 2 | La Bombonera | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33.3 |
| 3 | Monumental de Nuñez | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 16.7 |
| 4 | Doble Visera | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 5 | El Cilindro | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
| 6 | Nuevo Gasómetro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
| 7 | Norberto Tomaghello | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 8 | José Dellagiovanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 9 | Gigante do Arroyito | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 10 | El Palácio | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100.0 |
| 11 | Malvinas Argentinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 12 | Monumental José Fierro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 13 | Sportivo Barracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 14 | Jorge Luis Hirschi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 15 | José Amalfitani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 16 | Alsina y Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 17 | Don León Kolbowsky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 18 | Diego Armando Maradona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 19 | Claudio Chiqui Tapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
18/11/1999
18/11
1999 |
Copa Mercosul 1999 | ||
|
09/09/1999
09/09
1999 |
Copa Mercosul 1999 | ||
|
27/07/1999
27/07
1999 |
Copa Mercosul 1999 | ||
|
19/05/1999
19/05
1999 |
Libertadores da América 1999 | ||
|
04/11/1998
04/11
1998 |
Copa Mercosul 1998 | ||
|
16/09/1998
16/09
1998 |
Copa Mercosul 1998 | ||
|
30/03/1994
30/03
1994 |
Libertadores da América 1994 | ||
|
17/03/1994
17/03
1994 |
Libertadores da América 1994 | ||
|
15/04/1973
15/04
1973 |
Amistoso | ||
|
17/02/1972
17/02
1972 |
Copa del Atlántico 1972 | ||
|
15/02/1972
15/02
1972 |
Copa del Atlántico 1972 | ||
|
07/02/1972
07/02
1972 |
Copa del Atlántico 1972 | ||
|
05/02/1972
05/02
1972 |
Copa del Atlántico 1972 | ||
|
28/01/1969
28/01
1969 |
Copa de Oro 1969 | ||
|
26/01/1969
26/01
1969 |
Copa de Oro 1969 | ||
|
23/01/1969
23/01
1969 |
Copa de Oro 1969 | ||
|
21/01/1969
21/01
1969 |
Copa de Oro 1969 | ||
|
16/01/1969
16/01
1969 |
Copa de Oro 1969 | ||
|
09/01/1969
09/01
1969 |
Copa de Oro 1969 | ||
|
02/05/1968
02/05
1968 |
Libertadores da América 1968 |













