almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro: 
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela

Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 53,3% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Philadelphia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 2 | Miami | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 3 | Orlando | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
| 4 | New Jersey | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 |
| 5 | Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 6 | Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | MetLife Stadium | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.7 |
| 2 | Exploria Stadium | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
| 3 | Lincoln Financial Field | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 4 | Foxboro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 5 | Miami Orange Bowl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 6 | Hard Rock Stadium | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 7 | Soldier Field | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
04/07/2025
04/07
2025 |
Copa do Mundo de Clubes 2025 | ||
|
28/06/2025
28/06
2025 |
Copa do Mundo de Clubes 2025 | ||
|
23/06/2025
23/06
2025 |
Copa do Mundo de Clubes 2025 | ||
|
19/06/2025
19/06
2025 |
Copa do Mundo de Clubes 2025 | ||
|
15/06/2025
15/06
2025 |
Copa do Mundo de Clubes 2025 | ||
|
18/01/2020
18/01
2020 |
Florida Cup 2020 | ||
|
15/01/2020
15/01
2020 |
Florida Cup 2020 | ||
|
27/07/1997
27/07
1997 |
Reebok Cup | ||
|
25/07/1997
25/07
1997 |
Reebok Cup | ||
|
23/07/1997
23/07
1997 |
Amistoso |











