almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil,
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Erro interno
Brasil, Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 0 | nan% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Brasil | 6121 | 3286 | 1505 | 1330 | 11706 | 6717 | 4989 | 61.9 |
| 2 | ARG | 46 | 14 | 18 | 14 | 65 | 60 | 5 | 43.5 |
| 3 | PER | 40 | 27 | 6 | 7 | 93 | 45 | 48 | 72.5 |
| 4 | URU | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 31 | 14 | 50.0 |
| 5 | ESP | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 | 51 | -6 | 46.0 |
| 6 | MEX | 25 | 16 | 5 | 4 | 46 | 27 | 19 | 70.7 |
| 7 | COL | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 70.6 |
| 8 | JPN | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 66.7 |
| 9 | ECU | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 66.7 |
| 10 | ITA | 16 | 7 | 6 | 3 | 40 | 16 | 24 | 56.3 |
| 11 | PAR | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 | 52.1 |
| 12 | BOL | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 19 | 16 | 54.2 |
| 13 | CHI | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 64.4 |
| 14 | USA | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 53.3 |
| 15 | VEN | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 100.0 |
| 16 | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.0 |
| 17 | CRC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.0 |
| 18 | GUA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100.0 |
| 19 | GEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
| 20 | CHN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77.8 |
| 21 | NIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100.0 |
| 22 | GRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 23 | IRN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 24 | CGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50.0 |
| 25 | PAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 26 | QAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.7 |
| 27 | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 28 | ALG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 29 | GHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 30 | TUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 31 | BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7 |
| 32 | ESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
| 33 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 34 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 35 | ROU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 36 | CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 37 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
