almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1983 na História do Palmeiras
| Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 72 | 25 | 37 | 10 | 106 | 59 | 51.9 |
Jogadores na temporada de 1983
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
Alcântara | ATA | 3 | 0 | 55.6% | 0 | 0 |
Aragonés | MEI | 21 | 1 | 41.3% | 2 | 0 |
Ari | LAT | 2 | 0 | 16.7% | 0 | 0 |
Baltazar | ATA | 18 | 7 | 29.6% | 1 | 0 |
Barbosa | ATA | 32 | 2 | 36.5% | 1 | 0 |
Baroninho | ATA | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
Batista | MEI | 14 | 2 | 45.2% | 2 | 1 |
Capitão | ATA | 16 | 2 | 29.2% | 0 | 0 |
Carlos Alberto Borges | MEI | 57 | 3 | 41.5% | 4 | 1 |
Carlos Alberto Seixas | ATA | 34 | 12 | 49% | 3 | 1 |
Carlos Henrique | ATA | 57 | 10 | 35.7% | 2 | 0 |
Carlão | LAT | 56 | 4 | 44% | 8 | 0 |
Cléo | MEI | 40 | 10 | 50.8% | 2 | 0 |
Denys | LAT | 3 | 0 | 44.4% | 1 | 0 |
Edu Lima | ATA | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
Enéas | ATA | 45 | 15 | 45.2% | 3 | 0 |
Esquerdinha | MEI | 24 | 1 | 37.5% | 1 | 0 |
Fausto | MEI | 21 | 0 | 39.7% | 1 | 0 |
Gilmar | GOL | 23 | 0 | 40.6% | 0 | 0 |
Hélio | ATA | 12 | 1 | 22.2% | 0 | 0 |
Jorginho | ATA | 56 | 18 | 44% | 8 | 1 |
João Marcos | GOL | 49 | 0 | 39.5% | 0 | 0 |
Luís Pereira | ZAG | 67 | 2 | 36.8% | 9 | 0 |
Márcio Alcântara | ZAG | 28 | 2 | 33.3% | 6 | 0 |
Nenê | LAT | 13 | 0 | 23.1% | 1 | 0 |
Nenê Santana | ZAG | 27 | 0 | 56.8% | 4 | 0 |
Perivaldo | LAT | 44 | 2 | 43.9% | 15 | 1 |
Rocha | MEI | 59 | 0 | 42.4% | 9 | 1 |
Rodrigues | ATA | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
Silmar | LAT | 8 | 0 | 33.3% | 3 | 0 |
Vargas | LAT | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
Vágner Bacharel | ZAG | 59 | 9 | 37.9% | 8 | 1 |
Zé Carlos Paulista | ATA | 16 | 1 | 37.5% | 0 | 0 |
Jogos na temporada de 1983
almanaque-interno-r




































































