almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1984 na História do Palmeiras
| Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 70 | 34 | 22 | 14 | 99 | 55 | 59 |
Jogadores na temporada de 1984
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
Ademir da Guia | MEI | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Aragonés | MEI | 13 | 0 | 38.5% | 0 | 0 |
Baltazar | ATA | 24 | 4 | 44.4% | 1 | 0 |
Carlos Alberto Borges | MEI | 60 | 3 | 55% | 4 | 0 |
Carlos Henrique | ATA | 3 | 0 | 44.4% | 0 | 0 |
Carlão | LAT | 8 | 0 | 41.7% | 0 | 0 |
Chiquinho | LAT | 17 | 0 | 52.9% | 2 | 1 |
Cléo | MEI | 18 | 3 | 44.4% | 1 | 0 |
Denys | LAT | 10 | 1 | 40% | 1 | 1 |
Diogo | LAT | 40 | 4 | 57.5% | 9 | 0 |
Ditinho | LAT | 29 | 0 | 49.4% | 4 | 0 |
Eugênio | ATA | 8 | 1 | 54.2% | 0 | 0 |
Fausto | MEI | 29 | 2 | 57.5% | 1 | 0 |
Gilcimar | ATA | 30 | 9 | 57.8% | 1 | 0 |
Guina | ATA | 3 | 0 | 11.1% | 0 | 0 |
Hélio | ATA | 11 | 0 | 48.5% | 0 | 0 |
Jorginho | ATA | 62 | 20 | 57.5% | 12 | 0 |
Leão | GOL | 62 | 0 | 51.6% | 7 | 0 |
Luisinho Lemos | ATA | 27 | 6 | 60.5% | 1 | 0 |
Luís Pereira | ZAG | 55 | 4 | 52.7% | 9 | 0 |
Mané | ATA | 13 | 2 | 51.3% | 0 | 0 |
Martorelli | GOL | 11 | 0 | 69.7% | 0 | 0 |
Maxwell | ZAG | 13 | 0 | 74.4% | 2 | 1 |
Márcio Alcântara | ZAG | 57 | 4 | 59.1% | 10 | 1 |
Mário Sérgio | MEI | 30 | 2 | 65.6% | 5 | 0 |
Nenê | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Otávio | MEI | 9 | 0 | 51.9% | 0 | 0 |
Ozias | MEI | 33 | 1 | 64.6% | 2 | 0 |
Paulo Roberto | LAT | 36 | 2 | 63% | 8 | 0 |
Reinaldo Xavier | ATA | 60 | 21 | 57.8% | 7 | 0 |
Robertinho | ATA | 25 | 3 | 50.7% | 1 | 0 |
Rocha | MEI | 43 | 0 | 55% | 3 | 0 |
Vanderlei | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Vaner | ZAG | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Vágner Bacharel | ZAG | 62 | 3 | 52.2% | 15 | 0 |
Jogos na temporada de 1984
almanaque-interno-r





































































