almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1995 na História do Palmeiras
| Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 76 | 38 | 19 | 19 | 130 | 72 | 58.3 |
Jogadores na temporada de 1995
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
Alex Alves | ATA | 43 | 8 | 55.8% | 8 | 1 |
Amaral | MEI | 68 | 1 | 58.8% | 20 | 1 |
Antônio Carlos | ZAG | 65 | 2 | 54.9% | 18 | 4 |
Beto | MEI | 3 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
Cafu | LAT | 23 | 2 | 68.1% | 7 | 2 |
Caio | LAT | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Chocolate | MEI | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 |
Cléber | ZAG | 55 | 3 | 51.5% | 17 | 3 |
Célio Lúcio | ZAG | 27 | 0 | 60.5% | 3 | 1 |
Daniel Frasson | MEI | 9 | 1 | 51.9% | 2 | 0 |
Dênis | MEI | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Edmundo | ATA | 18 | 15 | 70.4% | 5 | 1 |
Edílson | MEI | 28 | 13 | 66.7% | 4 | 0 |
Ferreira | LAT | 3 | 0 | 55.6% | 1 | 0 |
Flávio Conceição | MEI | 61 | 3 | 56.8% | 19 | 1 |
Fred | MEI | 22 | 0 | 62.1% | 1 | 1 |
Jorge Antônio | LAT | 7 | 0 | 90.5% | 2 | 0 |
Juari | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Lozano | MEI | 20 | 2 | 45% | 2 | 1 |
Magrão | ATA | 12 | 3 | 47.2% | 1 | 0 |
Mancuso | MEI | 57 | 2 | 57.9% | 23 | 4 |
Maurílio | ATA | 29 | 2 | 49.4% | 3 | 0 |
Müller | ATA | 31 | 9 | 66.7% | 7 | 0 |
Nílson | ATA | 24 | 7 | 56.9% | 1 | 0 |
Osio | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Paulo Isidoro | MEI | 50 | 8 | 55.3% | 5 | 0 |
Rivaldo | MEI | 58 | 25 | 56.9% | 11 | 2 |
Roberto Carlos | LAT | 36 | 8 | 50.9% | 8 | 2 |
Rodrigo | ZAG | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 |
Rogério Paulista | ATA | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 |
Roque Júnior | ZAG | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Rubens Júnior | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Sérgio | GOL | 10 | 0 | 60% | 1 | 0 |
Tonhão | ZAG | 21 | 0 | 74.6% | 2 | 1 |
Tupã | ATA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Velloso | GOL | 69 | 0 | 59.4% | 5 | 0 |
Válber | MEI | 34 | 14 | 50% | 11 | 1 |
Wagner | LAT | 36 | 1 | 65.7% | 4 | 2 |
Índio | LAT | 45 | 1 | 58.5% | 7 | 0 |
Jogos na temporada de 1995
almanaque-interno-r












































































