almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 2000 na História do Palmeiras
Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
2 | 92 | 45 | 24 | 23 | 168 | 129 | 57.6 |
Jogadores na temporada de 2000
Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
![]() | ATA | 25 | 8 | 53.3% | 3 | 0 |
![]() | ZAG | 30 | 1 | 57.8% | 8 | 2 |
![]() | ATA | 19 | 1 | 43.9% | 0 | 1 |
![]() | MEI | 31 | 10 | 54.8% | 8 | 0 |
![]() | ATA | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 47 | 12 | 56% | 6 | 1 |
![]() | ZAG | 35 | 4 | 60% | 15 | 1 |
![]() | ATA | 39 | 9 | 47.9% | 12 | 1 |
![]() | LAT | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 59 | 9 | 57.6% | 8 | 1 |
![]() | MEI | 3 | 0 | 100% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 |
![]() | MEI | 3 | 0 | 44.4% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 32 | 4 | 57.3% | 11 | 0 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 36 | 20 | 63% | 6 | 0 |
![]() | MEI | 59 | 1 | 58.2% | 18 | 1 |
![]() | MEI | 10 | 0 | 73.3% | 1 | 1 |
![]() | MEI | 31 | 0 | 59.1% | 8 | 2 |
![]() | MEI | 62 | 6 | 61.8% | 23 | 2 |
![]() | ZAG | 25 | 1 | 53.3% | 4 | 1 |
![]() | GOL | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 9 | 0 | 74.1% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 16 | 0 | 54.2% | 5 | 0 |
![]() | ATA | 29 | 3 | 63.2% | 0 | 1 |
![]() | MEI | 41 | 6 | 52.8% | 11 | 0 |
![]() | LAT | 42 | 3 | 59.5% | 6 | 0 |
![]() | MEI | 24 | 4 | 55.6% | 8 | 0 |
![]() | ATA | 13 | 5 | 64.1% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 2 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 37 | 5 | 57.7% | 13 | 1 |
![]() | ATA | 24 | 10 | 56.9% | 4 | 0 |
![]() | GOL | 39 | 0 | 60.7% | 3 | 0 |
![]() | LAT | 38 | 4 | 58.8% | 8 | 2 |
![]() | MEI | 7 | 0 | 47.6% | 3 | 0 |
![]() | ZAG | 27 | 1 | 63% | 6 | 2 |
![]() | ATA | 44 | 14 | 56.1% | 10 | 2 |
![]() | MEI | 49 | 5 | 67.3% | 13 | 2 |
![]() | MEI | 43 | 5 | 58.1% | 6 | 1 |
![]() | ZAG | 15 | 1 | 62.2% | 2 | 1 |
![]() | GOL | 52 | 0 | 55.8% | 4 | 0 |
![]() | ZAG | 33 | 1 | 56.6% | 14 | 0 |
![]() | MEI | 65 | 0 | 60% | 15 | 3 |
![]() | MEI | 9 | 0 | 51.9% | 2 | 1 |
![]() | ATA | 18 | 13 | 74.1% | 1 | 1 |
![]() | LAT | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 17 | 0 | 45.1% | 7 | 1 |
Jogos na temporada de 2000
almanaque-interno-r