almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 2001 na História do Palmeiras
Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
0 | 66 | 28 | 14 | 24 | 111 | 105 | 49.5 |
Jogadores na temporada de 2001
Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
![]() | ATA | 6 | 0 | 38.9% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 30 | 14 | 51.1% | 4 | 0 |
![]() | ZAG | 43 | 4 | 57.4% | 9 | 1 |
![]() | LAT | 35 | 8 | 48.6% | 4 | 1 |
![]() | ZAG | 5 | 0 | 53.3% | 3 | 0 |
![]() | LAT | 3 | 0 | 22.2% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 27 | 2 | 48.1% | 6 | 0 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 20 | 1 | 51.7% | 5 | 2 |
![]() | LAT | 23 | 1 | 55.1% | 11 | 1 |
![]() | ATA | 9 | 1 | 40.7% | 2 | 0 |
![]() | ATA | 7 | 1 | 33.3% | 0 | 0 |
![]() | LAT | 19 | 0 | 63.2% | 5 | 0 |
![]() | MEI | 54 | 1 | 51.2% | 10 | 2 |
![]() | MEI | 35 | 7 | 59% | 8 | 0 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 43 | 11 | 57.4% | 5 | 0 |
![]() | MEI | 53 | 5 | 54.7% | 20 | 4 |
![]() | ZAG | 5 | 0 | 26.7% | 3 | 0 |
![]() | GOL | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 41 | 0 | 49.6% | 4 | 0 |
![]() | ZAG | 50 | 4 | 58.7% | 15 | 1 |
![]() | MEI | 48 | 20 | 59% | 8 | 2 |
![]() | MEI | 51 | 2 | 49.7% | 13 | 3 |
![]() | GOL | 39 | 0 | 58.1% | 4 | 1 |
![]() | LAT | 16 | 0 | 45.8% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 24 | 6 | 51.4% | 5 | 0 |
![]() | ATA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 3 | 0 | 44.4% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 14 | 2 | 61.9% | 5 | 0 |
![]() | MEI | 20 | 5 | 63.3% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 9 | 0 | 37% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 38 | 1 | 49.1% | 13 | 1 |
![]() | LAT | 17 | 1 | 74.5% | 7 | 0 |
![]() | LAT | 5 | 0 | 46.7% | 2 | 0 |
![]() | LAT | 3 | 0 | 22.2% | 0 | 0 |
![]() | GOL | 27 | 0 | 49.4% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 11 | 1 | 54.5% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 22 | 0 | 63.6% | 9 | 2 |
![]() | ATA | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 7 | 0 | 71.4% | 5 | 0 |
![]() | ATA | 6 | 1 | 77.8% | 2 | 0 |
![]() | ATA | 40 | 11 | 60% | 5 | 2 |
Jogos na temporada de 2001
almanaque-interno-r