almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 2014 na História do Palmeiras
Títulos | J | V | E | D | GP | GC | % |
0 | 64 | 29 | 9 | 26 | 75 | 79 | 50 |
Jogadores na temporada de 2014
Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
![]() | ATA | 17 | 10 | 80.4% | 1 | 1 |
![]() | MEI | 18 | 0 | 50% | 2 | 2 |
![]() | MEI | 9 | 0 | 59.3% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 |
![]() | GOL | 4 | 0 | 41.7% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 20 | 2 | 73.3% | 2 | 2 |
![]() | LAT | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 2 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 19 | 2 | 45.6% | 4 | 0 |
![]() | GOL | 5 | 0 | 60% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 34 | 1 | 49% | 5 | 0 |
![]() | MEI | 15 | 1 | 71.1% | 6 | 0 |
![]() | ATA | 4 | 0 | 41.7% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 24 | 3 | 50% | 0 | 0 |
![]() | GOL | 32 | 0 | 63.5% | 2 | 0 |
![]() | MEI | 10 | 1 | 93.3% | 4 | 0 |
![]() | GOL | 25 | 0 | 52% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 6 | 0 | 61.1% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 39 | 18 | 47% | 11 | 0 |
![]() | MEI | 15 | 0 | 53.3% | 3 | 1 |
![]() | LAT | 17 | 1 | 47.1% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 40 | 4 | 64.2% | 13 | 0 |
![]() | MEI | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
![]() | ATA | 35 | 4 | 63.8% | 8 | 0 |
![]() | LAT | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 47 | 2 | 61.7% | 11 | 0 |
![]() | MEI | 53 | 0 | 62.3% | 11 | 1 |
![]() | MEI | 19 | 2 | 66.7% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 26 | 2 | 62.8% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 28 | 3 | 63.1% | 7 | 0 |
![]() | ATA | 4 | 1 | 58.3% | 1 | 0 |
![]() | ATA | 20 | 3 | 41.7% | 2 | 0 |
![]() | ZAG | 12 | 0 | 30.6% | 3 | 1 |
![]() | MEI | 13 | 1 | 69.2% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 32 | 1 | 49% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 3 | 0 | 77.8% | 0 | 0 |
![]() | MEI | 8 | 0 | 66.7% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 11 | 0 | 81.8% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 20 | 1 | 46.7% | 3 | 0 |
![]() | MEI | 29 | 4 | 59.8% | 12 | 1 |
![]() | LAT | 33 | 2 | 53.5% | 1 | 0 |
![]() | ZAG | 9 | 0 | 40.7% | 3 | 0 |
![]() | ATA | 10 | 0 | 80% | 1 | 0 |
![]() | MEI | 5 | 0 | 66.7% | 1 | 0 |
![]() | LAT | 10 | 0 | 46.7% | 0 | 0 |
![]() | ZAG | 16 | 0 | 58.3% | 4 | 0 |
![]() | MEI | 32 | 0 | 64.6% | 8 | 0 |
![]() | MEI | 43 | 5 | 62.8% | 7 | 1 |
![]() | LAT | 12 | 1 | 61.1% | 2 | 0 |
Jogos na temporada de 2014
almanaque-interno-r