almanaque-destaque
almanaque-interno-l
Locais
Filtro:
Brasil, SP
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Brasil, SPClique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 5029 | 2834 | 1216 | 979 | 10089 | 5357 | 4732 | 64,4% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | São Paulo | 3707 | 2150 | 881 | 676 | 7549 | 3867 | 3682 | 65.9 |
| 2 | Santos | 200 | 96 | 38 | 66 | 385 | 301 | 84 | 54.3 |
| 3 | Campinas | 178 | 75 | 43 | 60 | 275 | 225 | 50 | 50.2 |
| 4 | Ribeirão Preto | 104 | 51 | 30 | 23 | 182 | 107 | 75 | 58.7 |
| 5 | Araraquara | 62 | 31 | 20 | 11 | 121 | 66 | 55 | 60.8 |
| 6 | São José do Rio Preto | 61 | 30 | 16 | 15 | 95 | 60 | 35 | 57.9 |
| 7 | Piracicaba | 52 | 29 | 14 | 9 | 103 | 58 | 45 | 64.7 |
| 8 | Barueri | 44 | 27 | 8 | 9 | 77 | 36 | 41 | 67.4 |
| 9 | Sorocaba | 38 | 22 | 6 | 10 | 69 | 36 | 33 | 63.2 |
| 10 | Bauru | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 33 | 17 | 55.9 |
| 11 | Jundiaí | 32 | 17 | 6 | 9 | 69 | 45 | 24 | 59.4 |
| 12 | Bragança Paulista | 32 | 15 | 7 | 10 | 50 | 37 | 13 | 54.2 |
| 13 | São Caetano do Sul | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 | 32 | 26 | 58.1 |
| 14 | Presidente Prudente | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 47 | 11 | 61.1 |
| 15 | Jaú | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 26 | 13 | 56.8 |
| 16 | Limeira | 24 | 8 | 11 | 5 | 39 | 25 | 14 | 48.6 |
| 17 | Marília | 23 | 17 | 6 | 0 | 56 | 14 | 42 | 82.6 |
| 18 | Taubaté | 23 | 13 | 8 | 2 | 43 | 22 | 21 | 68.1 |
| 19 | Itu | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 21 | 19 | 54.0 |
| 20 | Santo André | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 14 | 11 | 48.3 |
| 21 | Araras | 20 | 10 | 8 | 2 | 42 | 21 | 21 | 63.3 |
| 22 | Mogi Mirim | 20 | 10 | 9 | 1 | 32 | 18 | 14 | 65.0 |
| 23 | Americana | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 22 | 8 | 70.4 |
| 24 | Rio Claro | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 10 | 37 | 77.8 |
| 25 | Novo Horizonte | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 | 52.4 |
| 26 | São José dos Campos | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 50.0 |
| 27 | Guaratinguetá | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 52.8 |
| 28 | São Carlos | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 69.4 |
| 29 | Franca | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 13 | 6 | 63.6 |
| 30 | Catanduva | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 81.5 |
| 31 | Mirassol | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 81.5 |
| 32 | São João da Boa Vista | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 83.3 |
| 33 | Araçatuba | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 71.4 |
| 34 | Lins | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 66.7 |
| 35 | Santa Bárbara D'Oeste | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 88.9 |
| 36 | São Bernardo do Campo | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.8 |
| 37 | Serra Negra | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 100.0 |
| 38 | Barretos | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 53.3 |
| 39 | Amparo | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 80.0 |
| 40 | Batatais | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 58.3 |
| 41 | Jaboticabal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100.0 |
| 42 | Taquaritinga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
| 43 | Bebedouro | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83.3 |
| 44 | Botucatu | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
| 45 | Matão | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100.0 |
| 46 | Birigui | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44.4 |
| 47 | Olímpia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
| 48 | Itápolis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 49 | Tupã | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
| 50 | Piraçununga | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
| 51 | Itapira | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 100.0 |
| 52 | Porto Feliz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 53 | Mogi das Cruzes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
| 54 | Ourinhos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 55 | Barra Bonita | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
| 56 | Mococa | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
| 57 | Pedreira | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100.0 |
| 58 | Leme | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100.0 |
| 59 | Sertãozinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 60 | Jacarezinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 61 | Valinhos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 62 | Lorena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 63 | Aparecida do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 64 | Tatuí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 65 | Indaiatuba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 66 | Itapetininga | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 67 | Assis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 68 | Diadema | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 69 | Águas de Lindoia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.0 |
| 70 | Votuporanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 71 | Lençóis Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 72 | Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.0 |
| 73 | Osasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 74 | Osvaldo Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 75 | Atibaia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 76 | Penápolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 77 | Piquete | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 78 | Ibitinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 79 | Caçapava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 80 | Iracemápolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 81 | Bocaina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 |
| 82 | Caieiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 83 | São Joaquim da Barra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 84 | Fernandópolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 85 | Espírito Santo do Pinhal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 86 | Cotia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 87 | Avaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
| 88 | Santa Rita do Passa Quatro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 89 | Ribeirão Pires | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 90 | Mauá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 91 | São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
| 92 | Votorantim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Lista das partidas
almanaque-interno-r















